Курсы обмена наличного доллара в банках и обменных пунктах Москвы 26 марта
| Банк | Покупка (руб./$), утро | Покупка (руб./$), вечер | Продажа (руб./$), утро | Продажа (руб./$), вечер |
|---|---|---|---|---|
| Автобанк | 25,55 | 25,55 | 27,6 | 27,6 |
| Альфа-банк | 26,0 | 26,0 | 27,5 | 27,5 |
| "Восход" | 24,15 | 24,15 | 27,3 | 27,3 |
| Зелак-банк | 26,6 | 26,5 | 27,3 | 27,1 |
| Московский кредитный | 24,18 | 24,18 | 28,0 | 27,0 |
| банк | ||||
| Московский Сбербанк | 24,15 | 24,15 | 28,0 | 28,0 |
| Промсвязьбанк | 26,14 | 26,14 | 27,8 | 27,8 |
| "Российский капитал" | 24,2 | 24,15 | 27,5 | 27,0 |
| "Центрокредит" | 26,2 | 26,25 | 27,2 | 27,1 |
Газета «Коммерсантъ» №50
от 27.03.1999, стр. 3