| Название фонда | Стоимость пая (руб.) | Чистые активы (млн руб.) |
|---|---|---|
| Открытые фонды | ||
| "Пионер — фонд облигаций" | 21,49 | 29,595 |
| "Пионер — фонд | 32,26 | 31,079 |
| сбалансированный" | ||
| "Паллада-ГЦБ" | 735,50 | 47,795 |
| Фонд корпоративных бумаг | 27,46 | 9,885 |
| "Илья Муромец" | 1061,27 | 6,250 |
| "Добрыня Никитич" | 4309,39 | 55,998 |
| "Пионер — фонд акций" | 705,55 | 56,445 |
| "Долгосрочные взаимные | 9,92 | 10,347 |
| инвестиции" | ||
| "Петр Столыпин" | 105,23 | 20,308 |
| "Монблан" | 700,68 | 1,772 |
| "Партнерство" | 989,23 | 14,378 |
| "Темплтон" | 187,93 | 36,796 |
| "Перспектива" | 1037,96 | 36,689 |
| "Солид-инвест" | 60,34 | 25,188 |
| Фонд ликвидных акций БКС | 662,59 | 10,643 |
| "Второй сибирский — | 810,53 | 5,328 |
| открытый" | ||
| "Ермак — фонд краткосрочных | 538,26 | 3,306 |
| инвестиций" | ||
| "Капитал"* | 100,00 | 0,255 |
| "АВК — фонд государственных | 1000,00 | 0,252 |
| ценных бумаг"* | ||
| "АВК — фонд ликвидных | 1000,00 | 0,031 |
| акций"* | ||
| "Капитальный"* | 2500,00 | — |
| Интервальные фонды** | ||
| Интервальный фонд "АВО-Дубна" | 148,72 | 7,631 |
| Нефтяной фонд промышленной | 20915,39 | 270,827 |
| реконструкции и развития | ||
| "Промышленный" | 157003,06 | 121,343 |
| "Энергетический" | 6739,13 | 82,227 |
| "Недвижимость" | 329583,40 | 177,492 |
| "Алемар — первый сибирский" | 182,61 | 7,682 |
| "ЛУКойл Фонд первый" | 792,23 | 1856,347 |
| "ЛУКойл Фонд второй" | 803,12 | 664,759 |
| "ЛУКойл Фонд третий" | 849,95 | 701,907 |
| "Энергия" | 1456,00 | 10,355 |
| "Альфа-капитал" | 14,25 | 664,923 |
| "Пенсионный" | 12274,20 | 8,711 |
| "Поддержка" | 3060,51 | 6,643 |
| "Александр Невский" | 1080,05 | 15,160 |
| "Петербургский промышленный" | 956,31 | 5,049 |
| "Энергия-инвест" | 1019,81 | 5,099 |
| "Солид интервальный" | 9,42 | 9,474 |
*Первичное размещение. **На 29.12.00.
По данным агентства "Центр коллективных инвестиций".
