Дата проведения: с по
Ужесточить контроль за интернетом и оборотом оружия | 2998 | 29,36% | |
Вернуть в структуру МВД институт уполномоченных по делам несовершеннолетних | 3538 | 34,65% | |
Ввести особое лицензирование для охраны детсадов, школ и вузов | 3674 | 35,98% | |
Всего голосов: | 10210 |
Дата проведения: с по
Досадный прокол, от которого никто не застрахован. Надо выявить причины и двигаться дальше | 2336 | 14,13% | |
Прямое следствие деградации отрасли, которую давно пора капитально «чинить» | 11817 | 71,48% | |
Большая удача: люди живы, с «железом» как-нибудь разберемся | 2378 | 14,39% | |
Всего голосов: | 16531 |
Дата проведения: с по
Удовлетворение: кадровые перемены всегда идут на пользу, ротация поддерживает тонус власти на местах | 1949 | 12,82% | |
Непонимание: причины отставок не ясны, непонятно, чем новый руководитель будет лучше прежнего | 2743 | 18,05% | |
Безразличие: от перетасовки людей в руководящих креслах повседневная жизнь людей не меняется | 10507 | 69,13% | |
Всего голосов: | 15199 |
Дата проведения: с по
Родные, близкие, соцсети | 4452 | 29,83% | |
Партия, правительство, федеральные каналы | 1637 | 10,97% | |
Чувство юмора | 8835 | 59,2% | |
Всего голосов: | 14924 |
Дата проведения: с по
Признак возрождения реальной жизни в политике | 1836 | 11,64% | |
Заслуга главы ЦИК, которая не дает превратить выборы в фарс | 2294 | 14,54% | |
Ловкий маневр Кремля по купированию протестной активности | 11647 | 73,82% | |
Всего голосов: | 15777 |
Дата проведения: с по
Бракоделы на Земле | 7994 | 43,41% | |
Космонавты-вредители на орбите | 3751 | 20,37% | |
Зловредные инопланетяне | 6672 | 36,23% | |
Всего голосов: | 18417 |
Дата проведения: с по
Ощущение сопричастности к происходящему и погружения в информационную повестку дня | 1010 | 3,46% | |
Чувство растерянности: на экране одни и те же лица, все кричат, следить за дискуссией трудно | 2922 | 10,02% | |
Желание выключить телевизор | 25229 | 86,52% | |
Всего голосов: | 29161 |
Дата проведения: с по
Да | 248 | 53,1% | |
Нет | 173 | 37,04% | |
Не знаю | 46 | 9,85% | |
Всего голосов: | 467 |
Дата проведения: с по
С концом советской эпохи | 3174 | 22,23% | |
С началом 2000-х | 1422 | 9,96% | |
Сравнивать бессмысленно. Реального положения дел мы не знаем | 9685 | 67,82% | |
Всего голосов: | 14281 |
Дата проведения: с по
Приговор попыткам поиграть в сверхдержаву | 5396 | 30,61% | |
Свидетельство некомпетентности финансовых властей | 7475 | 42,4% | |
Новые ценники в магазинах и на рынках | 4757 | 26,99% | |
Всего голосов: | 17628 |
Дата проведения: с по
Затаиться и не подставляться | 1722 | 16,81% | |
Протестовать и каждый кейс делать максимально публичным | 5132 | 50,09% | |
Искать вменяемых людей во власти и через них добиваться изменения ситуации | 3392 | 33,11% | |
Всего голосов: | 10246 |
Дата проведения: с по
Больше понимания, что слом старой системы был неизбежен | 1997 | 13,5% | |
Глубже разочарование от несбывшихся демократических надежд | 6522 | 44,1% | |
Сильнее сомнения в том, что когда-нибудь мы узнаем реальную подоплеку тех событий | 6270 | 42,4% | |
Всего голосов: | 14789 |
Дата проведения: с по
Прямое следствие нового похолодания в отношениях с Западом | 1342 | 9,76% | |
Результат того, что Россия утратила инициативу на постсоветском пространстве | 5417 | 39,38% | |
Адекватная реакция на провокацию Тбилиси | 6995 | 50,86% | |
Всего голосов: | 13754 |
Дата проведения: с по
Время тревог и волнений: август в России всегда с сюрпризом | 2722 | 28,47% | |
Последний месяц благословенного лета | 4241 | 44,36% | |
Да ничего особенного. Если повезет — отпуск, если нет — работа | 2597 | 27,17% | |
Всего голосов: | 9560 |
Дата проведения: с по
Коррективы будут серьезные, претензий к документу много и на разных уровнях | 930 | 8,49% | |
Коррективы будут косметические, а парламентское большинство обеспечит все остальное | 7889 | 72,04% | |
Главный арбитр — президент. В сыром виде реформу он не пропустит | 2132 | 19,47% | |
Всего голосов: | 10951 |
Дата проведения: с по
Никаких уступок. Американцы признают только силу | 9042 | 44,63% | |
Уступки необходимы. Вопрос, чем пожертвовать | 6787 | 33,5% | |
А зачем нам с ними ладить? Мы обходимся и друг без друга | 4429 | 21,86% | |
Всего голосов: | 20258 |
Дата проведения: с по
Мы научились улыбаться, почувствовали себя гражданами мира и свободными людьми | 3034 | 23,71% | |
Мы доказали, что нам по плечу любая задача: и организовать ЧМ, и достойно сыграть на нем | 5305 | 41,46% | |
Мы добились того, что на Россию теперь будут смотреть иначе | 4456 | 34,83% | |
Всего голосов: | 12795 |
Дата проведения: с по
Очередной экстравагантный ход президента США | 3887 | 36,06% | |
Хитроумная многоходовка президента России | 842 | 7,81% | |
Дипломатический тайм-аут по взаимному согласию | 6050 | 56,13% | |
Всего голосов: | 10779 |
Дата проведения: с по
Следствие объективных обстоятельств, которые требуют жестких перемен | 959 | 7,63% | |
Результат просчетов, допущенных в предыдущие годы | 3006 | 23,91% | |
Свидетельство неспособности предложить иные решения | 8606 | 68,46% | |
Всего голосов: | 12571 |
просмотров: 183924
просмотров: 142691
просмотров: 128373
просмотров: 126136
просмотров: 115099