Происхождение средств | Место хранения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Швейцария | Великобритания и смежные юрисдикции* | Люксембург | Карибские страны и Панама | Гонконг и Сингапур | США** | Прочие центры*** | Всего в мире | |
| Северная Америка | 0,06 | 0,23 | - | 0,36 | 0,05 | 0,003 | 0,03 | 0,7 |
| Европа | 1,04 | 0,74 | 0,54 | 0,14 | 0,09 | 0,12 | 0,27 | 3 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | 0,25 | 0,36 | 0,06 | 0,15 | 0,7 | 0,17 | 0,12 | 1,8 |
| Латинская Америка | 0,24 | 0,08 | 0,013 | 0,18 | - | 0,38 | 0,02 | 0,9 |
| Ближний Восток и Африка | 0,49 | 0,52 | 0,04 | 0,06 | 0,02 | 0,04 | 0,26 | 1,4 |
| Всего | 2,1 | 1,9 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 7,8 |
*Также Ирландия, Мэн, Джерси, Гернси.
**Преимущественно Нью-Йорк, Майами.
***Преимущественно Дубай, Монако.
Источник: оценки BCG.
Газета «Коммерсантъ» №98
от 02.06.2011, стр. 6