На основе котировок официальных маркет-мейкеров, объявленных вчерашним утром, а также по итогам биржевых торгов на 17.00 4 июня.
Эмитент | Номинал акции | Цена покупки | Цена продажи | Курс | Размер дивидендов | Режим выплаты дивидендов | Минимальный курс за год | Максимальный курс за год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Банки | ||||||||
Токобанк | 1 | 2,2 | 2,9 | 2,55 | 0 | а | 1,6 | 2,55 |
Нефтехимбанк | 1 | — | 1,9 | 1,9 | 0 | а | 1,1 | 1,9 |
Сбербанк РФ | 50 | 51 | 60 | 55,5 | 35 | а | 50 | 77,5 |
"Возрождение" | 10 | 28 | 30 | 29 | 10 | а | 28 | 35 |
Торговые компании | ||||||||
ГУМ | 10 | 73,037 | 80,592 | 76,814 | 0,35 | s | 4,500 | 80,592 |
Производственные компании | ||||||||
Балтийское морское | 1 | 15,111 | 25,689 | 20,40 | n | n | 16,660 | 62,694 |
пароходство | ||||||||
Братский ЛПК | 1 | 186,369 | 201,480 | 193,924 | 1 | a | 17 | 236,60 |
Братский алюминиевый завод | 0,2 | 1208,88 | 1385,175 | 1297,027 | 0,1 | a | 18 | 1385,175 |
"Кондопога" | 0,05 | 65,481 | 78,074 | 71,777 | 0,15 | a | 55,308 | 99,960 |
Котласский ЦБК | 1 | 0,403 | 0,705 | 0,554 | 2 | a | 0,277 | 0,705 |
Красноярский алюминиевый | 0,125 | 50,370 | 75,555 | 62,962 | 0,07 | a | 41,481 | 78,744 |
завод | ||||||||
"Красный октябрь" | 1 | 40,296 | 50,370 | 45,333 | 1,7 | a | 5,50 | 50,37 |
"ЛУКойл-Когалымнефтегаз" | 0,5 | 326,398 | 336,472 | 331,43 | 0,875 | a | 2,100 | 367,098 |
"ЛУКойл-Лангепаснефтегаз" | 0,25 | 81,599 | 84,118 | 82,858 | 0,438 | a | 1,400 | 91,775 |
"ЛУКойл-Урайнефтегаз" | 0,5 | 81,599 | 84,118 | 82,858 | 0,625 | a | 29,959 | 95,086 |
Магнитогорский | 1 | 60,444 | 75,555 | 67,999 | n | n | 50,699 | 79,747 |
металлургический комбинат | ||||||||
Мурманское морское | 1 | 116,103 | 135,999 | 126,051 | 3 | a | 80,658 | 135,999 |
пароходство | ||||||||
Нижнетагильский | 1 | 0,139 | 0,353 | 0,246 | 6 | a | 0,147 | 0,425 |
металлургический комбинат | ||||||||
Новолипецкий | 1 | 183,851 | 211,554 | 197,702 | n | n | 1 | 211,44 |
металлургический комбинат | ||||||||
Новороссийское морское | 0,02 | 0,957 | 2,418 | 1,687 | n | n | 0,922 | 2,418 |
пароходство | ||||||||
"Пермнефть" | 1 | 125,925 | 201,480 | 163,702 | n | n | 10,140 | 211,44 |
Приморское морское | 0,02 | 10,074 | 11,585 | 10,829 | 0,12 | a | 3,25 | 19,60 |
пароходство | ||||||||
"Самарэнерго" | 1 | 0,403 | 0,504 | 0,453 | n | n | 0,277 | 0,604 |
Саянский алюминиевый завод | 0,25 | 60,444 | 80,592 | 70,518 | n | n | 19 | 123,59 |
Размер дивидендных выплат приведен на одну обыкновенную акцию.
График выплаты дивидендов по обыкновенным акциям: а — один раз в год, s — два раза в год (каждое полугодие), q — четыре раза в год (ежеквартально), n — еще ни разу не выплачивались, с — прибыль капитализирована.