Наименование товара | Страна, биржа | Вид контракта, срок погашения | Единица измерения | Цена на 18.01 | Изменение за день |
---|---|---|---|---|---|
Алюминий | LME | 3 мес. | Тонна | 2114 | +24 |
Алюминиевые сплавы | LME | 3 мес. | Тонна | 2015 | +15 |
Медь | LME | 3 мес. | Тонна | 3047 | +59 |
Свинец | LME | 3 мес. | Тонна | 680 | +6 |
Никель | LME | 3 мес. | Тонна | 9970 | +60 |
Олово | LME | 3 мес. | Тонна | 6420 | +140 |
Цинк | LME | 3 мес. | Тонна | 1200 | +15 |
Золото | Банк Англии | Наличный | Тройская унция | 382.60 | +0,60 |
Золото | IB | Наличный | Тройская унция | 382,60/383,10* | +2,80/+2,80 |
Золото | COMEX | Фьючерс, январь | Тройская унция | 382,30 | +2 |
Золото | COMEX | Фьючерс, февраль | Тройская унция | 382.60 | +2 |
Платина | NYMEX | Фьючерс, январь | Тройская унция | 418.10 | +2,20 |
Платина | NYMEX | Фьючерс,апрель | Тройская унция | 421.60 | +2,20 |
Серебро | COMEX | Фьючерс, март | Тройская унция | 4,770 | +0,02 |
Серебро | CBOT | Фьючерс, январь | Тройская унция | 4,7950 | +0,01 |
Сырая нефть, брент-смесь | ARA | Наличный товар | Баррель | 17,05 | +0,25 |
Сырая нефть, брент-смесь | IPE | Фьючерс, февраль | Баррель | 16,88 | +0,06 |
Сырая нефть, | NYMEX | Фьючерс, февраль | Баррель | 18,73 | +0,41 |
западно-техасская, | |||||
средняя | |||||
Газойль | IPE | Фьючерс, февраль | Тонна | 145,75 | +0,50 |
Пшеница мягкая | CBOT | Фьючерс, март | Бушель | 3,7975 | -0,02 |
Кукуруза | СВОТ | Фьючерс, март | Бушель | 2,3475 | +0,005 |
Соя-бобы | CBOT | Фьючерс, январь | Бушель | 5,5325 | -0,02 |
Кофе "робуста" | LCE | Фьючерс, март | Тонна | 2832 | +31 |
Какао | LCE | Фьючерс, март | Тонна | 980** | -7 |
Какао | CSCE | Фьючерс, май | Тонна | 1331 | -5 |
Сахар белый | LCE | Фьючерс, март | Тонна | 400,9 | -0,1 |
Сахар-сырец | CSCE | Фьючерс, март | Фунт | 0,1440 | -0,0002 |
* Цена покупателя/продавца
** В фунтах стерлингов
Принятые сокращения: ARA (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen) — Северо-европейский свободный рынок нефти, CBOT — Chicago Board of Trade (США), CME — Chicago Mercantile Exchange (США), COMEX — Commodity Exchange (США), CSCE — Coffee, Sugar & Cocoa Exchange (США), CTN — New York Cotton Exchange, LCE — London Commodity Exchange (Великобритания), LME — London Metal Exchange (Великобритания), NYMEX — New York Mercantile Exchange (США), IB — International Bullion (Великобритания), IPE — International Petroleum Exchange (Великобритания)