Валютных рынков

Таблица эффективности валютообменных операций (доллар США)

       Скупка/Продажа Москва (1260) Новосибирск (1285) Екатеринбург (1285) Прио-Внешторгбанк (1285) Рязань Тверьуниверсалбанк (1290) Тверь Пермкомбанк (1300) Пермь Санкт-Петербург (1310) Банк "Горный Алтай" (1320) Барнаул Кубаньбанк (1320) Краснодар Томсксоцбанк (1330) Томск Инвестбанк (1330) Калининград Соцбанк (1331) Волгоград Социнвестбанк (1333) Уфа Ростов-на-Дону (1340) АТР-Кредобанк (1356) Владивосток Текобанк (1370) Петрозаводск Омскпромстройбанк (1370) Омск Банк "Тарханы" (1380) Пенза АвтоВАЗбанк (1386) Самара
       Санкт-Петербург (1285) 25 0 0 0 -5 -15 -25 -35 -35 -45 -45 -46 -48 -55 -71 -85 -85 -95 -101
       АТР-Кредобанк (1284) Владивосток 24 -1 -1 -1 -6 -16 -26 -36 -36 -46 -46 -47 -49 -56 -72 -86 -86 -96 -102
       Банк "Горный Алтай" (1280) Барнаул 20 -5 -5 -5 -10 -20 -30 -40 -40 -50 -50 -51 -53 -60 -76 -90 -90 -100 -106
       Томсксоцбанк (1280) Томск 20 -5 -5 -5 -10 -20 -30 -40 -40 -50 -50 -51 -53 -60 -76 -90 -90 -100 -106
       АвтоВАЗбанк (1280) Самара 20 -5 -5 -5 -10 -20 -30 -40 -40 -50 -50 -51 -53 -60 -76 -90 -90 -100 -106
       Ростов-на Дону (1280) 20 -5 -5 -5 -10 -20 -30 -40 -40 -50 -50 -51 -53 -60 -76 -90 -90 -100 -106
       Екатеринбург (1270) 10 -15 -15 -15 -20 -30 -40 -50 -50 -60 -60 -61 -63 -70 -86 -100 -100 -110 -116
       Новосибирск (1265) 5 -20 -20 -20 -25 -35 -45 -55 -55 -65 -65 -66 -68 -75 -91 -105 -105 -115 -121
       Калужский инновационный банк (1265) Калуга 5 -20 -20 -20 -25 -35 -45 -55 -55 -65 -65 -66 -68 -75 -91 -105 -105 -115 -121
       Инвестбанк (1260) Калининград 0 -25 -25 -25 -30 -40 -50 -60 -60 -70 -70 -71 -73 -80 -96 -110 -110 -120 -126
       Кубаньбанк (1260) Краснодар 0 -25 -25 -25 -30 -40 -50 -60 -60 -70 -70 -71 -73 -80 -96 -110 -110 -120 -126
       Социнвестбанк (1257) Уфа -3 -28 -28 -28 -33 -43 -53 -63 -63 -73 -73 -74 -76 -83 -99 -113 -113 -123 -129
       Москва (1250) -10 -35 -35 -35 -40 -50 -60 -70 -70 -80 -80 -81 -83 -90 -106 -120 -120 -130 -136
       Банк "Тарханы" (1250) Пенза -10 -35 -35 -35 -40 -50 -60 -70 -70 -80 -80 -81 -83 -90 -106 -120 -120 -130 -136
       Соцбанк (1247) Волгоград -13 -38 -38 -38 -43 -53 -63 -73 -73 -83 -83 -84 -86 -93 -109 -123 -123 -133 -139
       Прио-Внешторгбанк (1245) Рязань -15 -40 -40 -40 -45 -55 -65 -75 -75 -85 -85 -86 -88 -95 -111 -125 -125 -135 -141
       Пермкомбанк (1240) Пермь -20 -45 -45 -45 -50 -60 -70 -80 -80 -90 -90 -91 -93 -100 -116 -130 -130 -140 -146
       Тверьуниверсалбанк (1240) Тверь -20 -45 -45 -45 -50 -60 -70 -80 -80 -90 -90 -91 -93 -100 -116 -130 -130 -140 -146
       Омскпромстройбанк (1200) Омск -60 -85 -85 -85 -90 -100 -110 -120 -120 -130 -130 -131 -133 -140 -156 -170 -170 -180 -186
       
Таблица эффективности валютообменных операций (марка ФРГ)
       Скупка/Продажа Москва (740) Прио-Внешторгбанк (743) Рязань АТР-Кредобанк (760) Владивосток Санкт-Петербург (770) Новосибирск (785) Социнвестбанк (787) Уфа Екатеринбург (790) Ростов-на-Дону (790) Пермкомбанк (795) Пермь АвтоВАЗбанк (800) Самара Банк "Тарханы" (800) Пенза Соцбанк (800) Волгоград Инвестбанк (800) Калининград Текобанк (803) Петрозаводск Томсксоцбанк (820) Томск Тверьуниверсалбанк (820) Тверь Кубаньбанк (830) Краснодар Банк "Горный Алтай" (840) Барнаул Омскпромстройбанк (860) Омск
       Банк "Горный Алтай" (780) Барнаул 40 37 20 10 -5 -7 -10 -10 -15 -20 -20 -20 -20 -23 -40 -40 -50 -60 -80
       Екатеринбург (780) 40 37 20 10 -5 -7 -10 -10 -15 -20 -20 -20 -20 -23 -40 -40 -50 -60 -80
       Новосибирск (765) 25 22 5 -5 -20 -22 -25 -25 -30 -35 -35 -35 -35 -38 -55 -55 -65 -75 -95
       Кубаньбанк (760) Краснодар 20 17 0 -10 -25 -27 -30 -30 -35 -40 -40 -40 -40 -43 -60 -60 -70 -80 -100
       Инвестбанк (760) Калининград 20 17 0 -10 -25 -27 -30 -30 -35 -40 -40 -40 -40 -43 -60 -60 -70 -80 -100
       Санкт-Петербург (755) 15 12 -5 -15 -30 -32 -35 -35 -40 -45 -45 -45 -45 -48 -65 -65 -75 -85 -105
       Омскпромстройбанк (750) Омск 10 7 -10 -20 -35 -37 -40 -40 -45 -50 -50 -50 -50 -53 -70 -70 -80 -90 -110
       Ростов-на-Дону (750) 10 7 -10 -20 -35 -37 -40 -40 -45 -50 -50 -50 -50 -53 -70 -70 -80 -90 -110
       Социнвестбанк (742) Уфа 2 -1 -18 -28 -43 -45 -48 -48 -53 -58 -58 -58 -58 -61 -78 -78 -88 -98 -118
       Калужский инновационный банк (741) Калуга 1 -2 -19 -29 -44 -46 -49 -49 -54 -59 -59 -59 -59 -62 -79 -79 -89 -99 -119
       
       В таблице эффективности валютообменных операций положительный результат указывает на эффективность прямых операций по схеме "продажа-скупка", то есть скупки валюты в одном городе по курсу продажи и продажи в другом по курсу скупки. Появление в таблице отрицательных значений свидетельствует о перемене направления проведения валютообменных операций. В этих случаях валютный торговец может скупать валюту по курсу скупки местного черного рынка в одном городе и продавать по курсу продажи в другом. Более подробно о работе с данными таблиц можно прочитать в еженедельном приложении к Ъ #44 за 1992 год, стр. 10.
       
       АТР-Кредобанк (Владивосток), тел. (4232) 26-48-55 Кубаньбанк (Краснодар), тел. (8612) 52-81-22 Соцбанк (Волгоград), тел. (8442) 36-33-16 Тверьуниверсалбанк (Тверь), тел. (08222) 2-72-17 Текобанк (Петрозаводск), тел. (81400) 4-04-83 Банк "Тарханы" (Пенза), тел. (8412) 55-32-45 Инвестбанк (Калининград), тел. (0112) 43-07-69 Прио-Внешторгбанк (Рязань), тел. (0912) 32-41-73 Пермкомбанк (Пермь), тел. (3422) 48-33-57 Омскпромстройбанк (Омск), тел. (3812) 23-24-58 Банк "Горный Алтай" (Барнаул), тел. (3852) 26-08-62 Калужский инновационный банк, тел. (08422) 6-86-66 АвтоВАЗбанк (Самара), тел. (8432) 38-09-62 Томсксоцбанк (Томск), тел. (3822) 22-26-74 Социнвестбанк (Уфа), тел. (3472) 22-66-78
       
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...