Телелидеры
| Место в рейтинге (предыдущая неделя) | Название проекта (дата эфира) | Рейтинг (%) | Доля (%) |
|---|---|---|---|
| "Первый канал" | |||
| 1 (1) | Сериал "И все-таки я люблю..." (26.02) | 12.9 | 30.2 |
| 2 (-) | Шоу "Две звезды" (2.03) | 12.8 | 30 |
| 3 (-) | Новости. Специальный выпуск в 20.00 (2. 03) | 11.5 | 28.7 |
| 4 (-) | Сериал "Принцесса цирка" (28.02) | 11.1 | 28.2 |
| 5 (5) | "Время" (27.02) | 10.3 | 23.7 |
"Россия" | |||
| 1 (-) | Сериал "Всегда говори "всегда"-4" (27. 02) | 11.3 | 27.1 |
| 2 (-) | "Надежда, как свидетельство жизни". Художественный фильм (1.03) | 9.9 | 25.3 |
| 3 (-) | "Кривое зеркало". Театр Евгения Петросяна. (29.02) | 9.8 | 26.6 |
| 4 (5) | Сериал "Родные люди" (27.02) | 9.8 | 26.5 |
| 5 (-) | Сериал "Женщина без прошлого" (27.02) | 9.1 | 30.4 |
НТВ | |||
| 1 (5) | "Программа "Максимум"" (1.03) | 10.9 | 27.1 |
| 2 (-) | "От любви до ненависти...". Фильм Александра Зиненко из цикла "Профессия — репортер" (1.03) | 8.5 | 22.1 |
| 3 (-) | "Последняя тайна императора" (1.03) | 7.8 | 18.6 |
| 4 (-) | "Сегодня вечером" в 19.00 (1.03) | 7.2 | 20.1 |
| 5 (-) | Сериал "Адвокат" (2.03) | 7.1 | 19.9 |
СТС | |||
| 1 (-) | "Конго". Художественный фильм (2.03) | 3.7 | 10.3 |
| 2 (-) | "Пятый элемент". Художественный фильм (1.03) | 3.6 | 9 |
| 3 (3) | Сериал "Папины дочки" (27.02) | 3.2 | 8.4 |
| 4 (-) | Сериал "Короли игр" (28.02) | 2.8 | 6.8 |
| 5 (-) | "Терминатор". Художественный фильм (29. 02) | 2.8 | 7.4 |
ТНТ | |||
| 1 (1) | Шоу "Битва экстрасенсов" (2.03) | 5.3 | 12.6 |
| 2 (4) | "Комеди клаб" (1.03) | 4 | 9.9 |
| 3 (3) | "Наша Russia" (1.03) | 3.9 | 11.1 |
| 4 (2) | "Дом-2" (2.03) | 3.6 | 9.2 |
| 5 (5) | Сериал "Счастливы вместе" (28.02) | 3.3 | 8.4 |
РЕН ТВ | |||
| 1 (-) | "Сволочи". Художественный фильм (1.03) | 3.8 | 9.2 |
| 2 (-) | "С.С.С.Р" (1.03) | 2.8 | 7 |
| 3 (1) | "Фантастические истории. Россия на завтра" (2.03) | 2.6 | 7.9 |
| 4 (-) | Сериал "Мины в фарватере" (26.02) | 2.4 | 5.8 |
| 5 (-) | "Пожиратели детей". Документальный фильм из цикла "Громкое дело" (1.03) | 2.4 | 9.9 |
Аудитория: россияне старше 18 лет. Данные представлены TNS Gallup Media специально для "Ъ".
Газета «Коммерсантъ» №36
от 05.03.2008, стр. 7