Минимальные площади однокомнатных и двухкомнатных квартир в серийных домах

СерияОднокомнатные (кв. м)Двухкомнатные (кв. м)
Бекерон56,4 (25,9) кухня 12,670,1 (26,3 и 12,9) кухня 12,4
И-15539,3 (18,0) кухня 9,757,7 (16,8 и 12,7) кухня 12,0
Колос35,8 (17,3) кухня 8,359,0 (20,0 и 12,8) кухня 10,0
КОПЭ38,3 (20,0) кухня 10,257,9 (19,9 и 10,2) кухня 10,2
КОПЭ-М
Парус
41,9 (17,7) кухня 10,456,7 (19,9 и 14,8) кухня 10,4
ПД-145,6 (21,2) кухня 8,863,2 (35,5 и 14,5) кухня 8,8
ПД-334,2 (14,1) кухня 8,448,9 (14,1 и 13,7) кухня 8,9
ПД-434,3 (14,8) кухня 11,058,5 (19,8 и 17,8) кухня 11,0
П-3М35,7 (14,1) кухня 9,256,9 (21,2 и 14,3) кухня 9,2
П-4437,8 (18,9) кухня 8,450,2 (18,9 и 11,4) кухня 8,3
П-44М43,6 (19,6) кухня 10,766,6 (19,5 и 17,3) кухня 10,7
П-44Т37,9 (19,0) кухня 8,451,8 (19,1 и 11,6) кухня 10,2
П-46М38,9 (20,9) кухня 8,655,4 (17,1 и 13,3) кухня 11,9
П-55М50,0 (21,4) кухня 11,966,5 (21,4 и 16,4) кухня 11,9
Призма81,5 (36,0) кухня 15,7103 (36,0 и 22,0) кухня 15,7
С-11151,5 (18,8) кухня 12,072,0 (19,1 и 18,8) кухня 12,0
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...