Строящиеся коттеджные поселки Подмосковья
Название поселка | Расположение | Степень готовности | Цена (руб. /кв. м, мин.) | Рост цен (% к декабрю 2007 года) |
|---|---|---|---|---|
| "Аврора" | Егорьевское ш., 36-й | Срок сдачи — 2007 | 39545 | 0 |
| км | год | |||
| "Барселона" | Новорижское ш., 15-й | Срок сдачи — 2009 | 48677 | 0 |
| км | год | |||
| "Белый берег" | Новорязанское ш., | Срок сдачи — 2008 | 42641 | 0 |
| 15-й км | год | |||
| "Березовый лес" | Калужское ш., 23-й км | Построен | 45531 | 0 |
| "Былово" | Калужское ш., 22-й км | Срок сдачи — 2007 год | 37671 | 0 |
| "Величъ" | Новорижское ш., 39-й км | Построен | 63157 | 0 |
| "Графские пруды" | Киевское ш., 20-й км | Срок сдачи — 2009 год | 68452 | 0 |
| "Грибово-Де-Люкс" | Минское ш., 10-й км | Срок сдачи — 2007 год | 60400 | 1 |
| "Гринфилд" | Новорижское ш., 28-й | Срок сдачи — конец | 96560 | 3 |
| км | 2007 года | |||
| "Домик в лесу" | Дмитровское ш., 35-й км | Построен | 36875 | 6 |
| "Домик в лесу-2" | Дмитровское ш., 53-й | Срок сдачи — 2007 | 43125 | 0 |
| км | год | |||
| "Европа" | Новорижское ш., 23-й | Срок сдачи — 2007 | 70943 | 0 |
| км | год | |||
| "Европейская | Калужское ш., 26-й км | Срок сдачи — 2008 | 58333 | 0 |
| долина" | год | |||
| "Елинская слобода" | Ленинградское ш., | Срок сдачи — 2008 | 40714 | -2 |
| 16-й км | год | |||
| "Жилино" | Ленинградское ш., | Срок сдачи — 2007 | 40180 | 0 |
| 38-й км | год | |||
| "Зайцево" | Минское ш., 17-й км | Построен | 35135 | 0 |
| "Зайцево-2" | Минское ш., 18-й км | Срок сдачи — 2008 год | 74545 | 0 |
| "Зеленый оазис" | Дмитровское ш., 24-й | Срок сдачи — 2008 | 73352 | 0 |
| км | год | |||
| "Идиллия" | Калужское ш., 25-й км | Срок сдачи — 2009 год | 65340 | 0 |
| "Морозово Хаус" | Дмитровское ш., 40-й | Срок сдачи — 2008 | 49000 | Не |
| км | год | предлагался | ||
| "Истринская | Новорижское ш., 24-й | Срок сдачи — 2007 | 32775 | 0 |
| слобода" | км | год | ||
| "Калужские дачи" | Калужское ш., 65-й км | Срок сдачи — 2008 год | 32777 | 0 |
| "Карповы Вары" | Новорижское ш., 42-й км | Начало строительства | 45062 | 0 |
| "Кедры" | Новорижское ш., 24-й | Срок сдачи — 2007 | 79756 | 4 |
| км | год | |||
| "Киселево" | Новорижское ш., 39-й | Срок сдачи — 2008 | 53076 | 0 |
| км | год | |||
| "Крона" | Новорижское ш., 27-й | Срок сдачи — 2008 | 62400 | 2 |
| км | год | |||
| "Лагуна" | Горьковское ш., 15-й | Срок сдачи — 2007 | 52100 | 5 |
| км | год | |||
| "Лазурный берег" | Дмитровское ш., 29-й | Срок сдачи — 2008 | 100420 | 3 |
| км | год | |||
| "Лесная Купавна" | Горьковское ш., 17-й км | Построен | 48743 | 0 |
| "Лесные просторы" | Рублево-Успенское ш., | Срок сдачи — 2007 | 122857 | 2 |
| 18-й км | год | |||
| "Сосновый бор" | Калужское ш., 30-й км | Начало строительства | 83330 | Не предлагался |
| "Мещерское полесье" | Симферопольское ш., | Срок сдачи — 2008 | 33800 | 1 |
| 39-й км | год | |||
| "Машкинские холмы" | Ленинградское ш., 4-й | Срок сдачи — 2007 | 58855 | 0 |
| км | год | |||
| "Монастырское | Новорижское ш., 60-й | Срок сдачи — 2009 | 50753 | 10 |
| озеро" | км | год | ||
| "Новахово" | Новорижское ш., 15-й км | Построен | 125632 | 1 |
| "Новоборовское" | Киевское ш., 26-й км | Срок сдачи — 2008 год | 46325 | 0 |
| "Новые Вешки" | Алтуфьевское ш., 2-й | Срок сдачи — 2010 | 84250 | 0 |
| км | год | |||
| "Октава" | Симферопольское ш., | Срок сдачи — 2007 | 25238 | 2 |
| 30-й км | год | |||
| "Павлово-2" | Новорижское ш., 14-й | Срок сдачи — 2009 | 87500 | 0 |
| км | год | |||
| "Пестово" | Дмитровское ш., 22-й | Срок сдачи — 2008 | 121575 | 0 |
| км | год | |||
| "Променад" | Киевское ш., 12-й км | Срок сдачи — 2009 год | 98046 | -2 |
| "Раздолье" | Ленинградское ш., | Срок сдачи — 2007 | 104672 | 0 |
| 115-й км | год | |||
| "Папушево" | Рублево-Успенское ш., | Срок сдачи — 2008 | 116891 | Не |
| 24-й км | год | предлагался | ||
| "Сверчково" | Пятницкое ш., 55-й км | Срок сдачи — 2008 год | 55384 | 0 |
| "Светлогорье" | Новорижское ш., 38-й | Срок сдачи — 2008 | 47663 | 5 |
| км | год | |||
| "Серебряный бор" | Симферопольское ш., | Срок сдачи — 2007 | 46785 | 0 |
| 20-й км | год | |||
| "Сосновые берега" | Минское ш., 96-й км | Срок сдачи — 2008 год | 37500 | 0 |
| "Спасское | Дмитровское ш., 30-й | Срок сдачи — 2007 | 70305 | 0 |
| Семеновское" | км | год | ||
| "Старая Пахра" | Калужское ш., 25-й км | Построен | 57772 | 4 |
| "Старая Рига" | Новорижское ш., 25-й км | Построен | 80500 | 0 |
| "Тарасково" | Каширское ш., 91-й км | Срок сдачи — 2009 год | 31818 | 0 |
| "Усадьба | Новорижское ш., 45-й | Срок сдачи — 2008 | 53932 | 0 |
| Духанино-2" | км | год | ||
| "Фортуна" | Дмитровское ш., 23-й км | Построен | 112686 | 0 |
| "Чистые ключи" | Киевское ш., 25-й км | Срок сдачи — 2008 год | 56400 | 2 |
| "Шульгино" | Рублево-Успенское ш., 8-й км | Построен | 87500 | 0 |
| "Янтарный" | Дмитровское ш., 6-й | Срок сдачи — 2007 | 73850 | 0 |
| км | год | |||
| "Усадьба Аксаково" | Дмитровское ш., 20-й | Срок сдачи — 2007 | 80465 | -5 |
| км | год | |||
| 33 Club | Киевское ш., 37-й км | Срок сдачи — 2008 год | 36494 | 0 |
| "7 миля" | Новорижское ш., 12-й | Срок сдачи — 2008 | 102500 | 0 |
| км | год | |||
| Forest Lake Club | Киевское ш., 57-й км | Срок сдачи — 2008 год | 36400 | 0 |
| M.O.N.A.K.O.V.O. | Дмитровское ш., 20-й | Срок сдачи — 2008 | 66250 | 0 |
| км | год | |||
| Millennium Park | Новорижское ш., 24-й | Срок сдачи — 2009 | 112625 | 6 |
| км | год | |||
| Primevill | Калужское ш., 12-й км | Начало строительства | 77500 | 1 |
| Small Moscow | Варшавское ш., 5-й км | Срок сдачи — 2008 год | 66901 | 0 |
| "Зеленый мыс" | Дмитровское ш., 20-й | Срок сдачи — 2008 | 106100 | 0 |
| км | год |
Источники: "Инком-недвижимость", "Миэль".
"Дом". Приложение №14
от 31.01.2008, стр. 32