Самые популярные телепроекты 2007 года* по России. Топ-20
| Место в рейтинге | Название проекта | Дата эфира | Канал | Рейтинг ** | Доля*** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Остров". Фильм Павла Лунгина | 07.01 | "Россия" | 20 | 42 |
| 2 | Сериал "Ликвидация"* | 02.12 | "Россия" | 17,8 | 40,1 |
| 3 | Сериал "Диверсант. Конец войны"* | 28.11 | "Первый канал" | 17,5 | 42,8 |
| 4 | "Чистосердечное признание" | 25.02 | НТВ | 16,4 | 34,5 |
| 5 | Сериал "Ленинград" | 19.02 | "Первый канал" | 16 | 37,5 |
| 6 | "Живой". Художественный фильм | 28.01 | "Первый канал" | 15,8 | 40,4 |
| 7 | Сериал "Сонька — золотая ручка" | 28.04 | "Россия" | 15,2 | 39,6 |
| 8 | Сериал "Татьянин день"* | 22.11 | "Первый канал" | 15,2 | 35,8 |
| 9 | "Карнавальная ночь-2". Фильм Эльдара Рязанова | 01.01 | "Первый канал" | 15 | 38,7 |
| 10 | Сериал "Капкан" | 22.10 | "Первый канал" | 15 | 36,4 |
| 11 | Сериал "Катерина" | 19.04 | "Россия" | 14,4 | 36,6 |
| 12 | Сериал "Билет в гарем" | 12.04 | "Россия" | 14,4 | 35,3 |
| 13 | "Программа "Максимум"" | 27.01 | НТВ | 14,4 | 34,6 |
| 14 | "Троя". Художественный фильм | 02.01 | "Россия" | 14,2 | 33,2 |
| 15 | "Юбилейный вечер Эльдара Рязанова"* | 18.11 | "Первый канал" | 14,2 | 33,2 |
| 16 | "Русские сенсации". "Неизвестная Пугачева" | 14.04 | НТВ | 14,2 | 32,8 |
| 17 | "Доярка из Хацапетовки". Художественный фильм | 30.04 | "Россия" | 14,1 | 35,8 |
| 18 | Сериал "Офицеры" | 23.02 | "Первый канал" | 14,1 | 35,5 |
| 19 | Отборочный матч чемпионата Европы по футболу. Россия — Англия | 17.10 | "Первый канал" | 13,9 | 36,6 |
| 20 | "Властелин колец". Художественный фильм | 08.01 | "Россия" | 13,7 | 31,4 |
*Данные с 1 января по 31 октября 2007 года представлены TNS Gallup Media специально для Ъ. Аудитория — россияне старше 18 лет. Телепроекты, вышедшие в эфир с 1 ноября по 2 декабря, представлены Ъ на основании предварительных данных TNS Gallup Media. Данные за декабрь на момент подписания номера еще не поступили.
** Рейтинг — процент людей, смотревших данный телепроект, от общей численности населения.
*** Доля — процент людей, смотревших данный телепроект, от общего количества тех, кто в данный момент смотрел телевизор.
Журнал "Коммерсантъ Деньги" №1
от 14.01.2008, стр. 98