Лидеры и аутсайдеры (РТС) 14.12.07
| Эмитент | Расчетная цена ($)* | Изменение (%) |
|---|---|---|
| "Акрон" | 46,0 | +7,60 |
| "Читаэнерго" | 0,0426 | +4,29 |
| "Читаэнерго" пр | 0,0386 | +4,05 |
| "Сильвинит" | 692,5 | +3,75 |
| Группа "Разгуляй" | 5,525 | +3,27 |
| "Синергия" | 60,5 | -3,97 |
| ГМК "Норильский никель" | 254,6 | -4,20 |
| "Татнефть" | 5,88 | -4,85 |
| "Газпром" | 13,34 | -5,36 |
| "Коммунар БФ" | 27,825 | -5,36 |
*Среднее значение между лучшими котировками на покупку и продажу. пр — привилегированные акции.
Газета «Коммерсантъ» №232
от 15.12.2007, стр. 6