Лидеры и аутсайдеры 20.10.06
| Эмитент | Последняя сделка | Изменение (%) |
|---|---|---|
| Unisys Corp (США, USD) | 6,46 | +3,53 |
| Siemens (,EUR) | 71,19 | +2,65 |
| Minnesota Mining (США, USD) | 78,21 | +2,37 |
| KDDI (,JPY) | 791000,00 | +2,06 |
| Ericsson (,SEK) | 27,60 | +2,03 |
| Emerson Electric (США, USD) | 84,44 | -1,59 |
| Nortel Networks (,CAD) | 2,46 | -1,60 |
| Infineon Tech (,EUR) | 9,68 | -1,73 |
| Halliburton Co (США, USD) | 28,75 | -2,14 |
| Caterpillar Inc (США, USD) | 60,09 | -12,94 |
По данным агентства Reuters.
Газета «Коммерсантъ» №198
от 21.10.2006, стр. 6