Итоги биржевых торгов паями ПИФов 11.08.06
Название фонда | Тип* | Пай (руб. )** | Спрос (руб.) | Предл. (руб.) | Закр. (руб.) | Объем торгов (шт.) | Сделки (шт.) | Мин. 52 нед. (руб.) | Макс. 52 нед. (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фонд ликвидных акций и валютных активов | Откр. | 1845,81 | 1852,07 | — | — | — | — | 1492,48 | 2013,27 |
| "Камская долина" | Закр. | — | 10450 | 11600 | — | — | — | 10250 | 11650 |
| "Энергия капитал" | Инт. | — | 3654 | 3740 | 3650 | 1 | 1 | 1928,05 | 4300 |
| "Универсальный" | Откр. | 15226,88 | 15162 | 15223 | 15223 | 5 | 1 | 12858,18 | 15223 |
| "Максвелл Капитал" | Откр. | 3214,35 | 3246 | 3255 | 3255 | 1263 | 11 | 1740 | 3265 |
| Первый фонд фондов | Откр. | 2012,19 | 2025 | 2035 | — | — | — | 1394 | 2150 |
| "Максвелл фонд акций" | Откр. | 1418,82 | 1440 | 1450 | 1440 | 12 | 2 | 991 | 1600 |
| "Максвелл фонд госпредприятий" | Откр. | 1083,65 | 1100 | 1110 | — | — | — | 1055 | 1095 |
| "Альянс — интервальный" | Инт. | — | 1240 | 1270 | — | — | — | 1136 | 1275 |
| "Метрополь Золотое руно" | Откр. | 206 | 217 | 226 | — | — | — | 137,7 | 260 |
| "Метрополь Афина" | Откр. | 195 | 195 | 219,99 | — | — | — | 139,1 | 240 |
| "Метрополь Зевс" | Откр. | 122,19 | 122 | 123 | 123 | 1 | 1 | 117,8 | 123 |
| "Созидание" | Инт. | — | 5174 | 5226 | 5226 | 28 | 1 | 3875 | 5547 |
| "ПиоГлобал — индекс ММВБ" | Инт. | — | 3,9 | 4,5 | — | — | — | 1 | 15 |
| "Югра недвижимость" | Закр. | — | 13018 | 13147 | — | — | — | 12000 | 13142 |
| "Дивидендные акции и корпоративные облигации" | Инт. | — | 1900 | 1930 | — | — | — | 1645 | 1890 |
| "Регион фонд акций" | Откр. | 3128,73 | 3130 | 3190 | — | — | — | 1810 | 3110 |
| "Регион фонд облигаций" | Откр. | 1197 | 1197 | 1205 | — | — | — | 1103 | 1200 |
| "Регион фонд сбалансированный" | Откр. | 1310,94 | 1310 | 1330 | — | — | — | 1145 | 1320 |
| "Илья Муромец" | Откр. | 12398,8 | 12285 | 12419 | — | — | — | 11470 | 12380 |
| "Добрыня Никитич" | Откр. | 7321,51 | 7200 | 7380 | 7380 | 10 | 8 | 4150 | 8000 |
| "Дружина" | Откр. | 40297,45 | 39890 | 40500 | — | — | — | 31250 | 42230 |
| "Садко" | Откр. | 13474,14 | 13387 | 13490 | — | — | — | 12330 | 13450 |
| "Коммерческая недвижимость" | Закр. | — | 319520 | 322730 | — | — | — | 305100 | 334840 |
| "Рискованные облигации" | Инт. | — | 1174 | 1181 | — | — | — | 1065 | 1181 |
| "Потенциал" | Инт. | — | 1695 | 1723 | 1733 | 1 | 1 | 1200 | 2062 |
| "Стоик" | Откр. | 2987,38 | 2970 | 3015 | 2970 | 10 | 1 | 1789,5 | 3267,85 |
| "Титан" | Откр. | 2191,21 | 2185 | 2213 | 2200,5 | 1 | 1 | 1592,5 | 2345 |
| "Финансист" | Откр. | 1479,6 | 1474 | 1483 | — | — | — | 1340 | 1478 |
| "ЛУКОЙЛ фонд первый" | Инт. | 8927 | 8482 | 8670 | — | — | — | 4610 | 11500 |
| "ЛУКОЙЛ фонд отраслевых инвестиций" | Инт. | 9260,61 | 8815 | 9000 | 9000 | 1 | 1 | 4910 | 10200 |
| "ЛУКОЙЛ фонд перспективных вложений" | Инт. | 8636,05 | 8200 | 8580 | 8580 | 28 | 5 | 5122 | 10200 |
| "ЛУКОЙЛ фонд профессиональный" | Инт. | 4761,94 | 4400 | 4600 | — | — | — | 3100 | 5021,97 |
*Тип фонда — открытый, интервальный или закрытый. **Оценка стоимости пая по итогам предыдущего рабочего дня. Фонды представлены по названию управляющих компаний и по дате завершения первичного размещения. По итогам торгов на ФБ ММВБ.
Газета «Коммерсантъ» №148/П
от 14.08.2006, стр. 8