|
ПИФы, декларирующие выплату инвестиционного дохода |
| Паевой фонд | Управляющая компания | Окончание формирования | Доходная база | Доля выплат (%) | Раз в год (не менее) | Срок выплат | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Первый инвестиционный | "Конкордия — Эссет | 05.03.03 | Дивиденды, проценты, операции | 80 | 1 | До 1 июля | Начисляется |
| фонд недвижимости | Менеджмент" | с активами | ежемесячно | ||||
| Межрегиональный фонд | "КИТ-Финанс" | 28.02.04 | Прирост СЧА | 100 | 1 | До 31 | Список |
| недвижимости | декабря | формируется на | |||||
| 30 ноября | |||||||
| Первый петербургский | "Свиньин и | 10.03.04 | 1) Дивиденды, проценты, | Макс.: 85 | 4 | 45 рабочих | |
| фонд прямых инвестиций в | партнеры" | реализация недвижимости, | (1) либо 50 | дней | |||
| недвижимость | долей в ООО и акций АО, | (2) | |||||
| аренда; 2) Дивиденды, | |||||||
| проценты, аренда | |||||||
| "Максвелл недвижимость" | "Максвелл капитал" | 14.04.04 | Дивиденды, операции с | 85 | 1 | До 1 июля | |
| активами | |||||||
| "Новый дом" | УК Росбанка | 13.05.04 | Операции с активами | Определяетс | |||
| я общим | |||||||
| собранием | |||||||
| "Стратегия" | "Витус" | 09.06.04 | Операции с активами | Определяетс | |||
| я общим | |||||||
| собранием | |||||||
| "Терра" | "Ямал" | 16.09.04 | Дивиденды, проценты, операции | 50 | 4 | 1 мес. | |
| с активами | |||||||
| "Нево-Инвест" | "Музей" | 29.11.04 | Дивиденды, проценты, операции | 100 | 1 | 45 дней | |
| с недвижимостью, ценными | |||||||
| бумагами, аренда | |||||||
| "Регионгазфинанс — | "Регионгазфинанс" | 16.12.04 | Дивиденды, проценты, | 100 | 1 | До 1 мая | |
| третий фонд | реализация недвижимости, | ||||||
| недвижимости" | долей в ООО и акций АО | ||||||
| "Коммерческая | "Тройка Диалог" | 16.12.04 | Изменение расчетной стоимости | 85 | 1 | До 1 февраля | |
| недвижимость" | пая | ||||||
| "Югра недвижимость" | "Регион | 31.12.04 | Дивиденды, проценты | 86,50 | 1 | До 31 марта | В год |
| девелопмент" | формирования | ||||||
| не | |||||||
| выплачивается | |||||||
| "Регионгазфинанс — фонд | "Регионгазфинанс" | 28.01.05 | Доход от вложений в | 90 | 1 | 1 мес. | В год |
| недвижимости" | недвижимость | формирования | |||||
| не | |||||||
| выплачивается | |||||||
| "Попечитель" | Трастовый центр | 03.02.05 | Дивиденды, проценты, операции | 80 | 4 | I квартал | |
| "Орграф" | с недвижимостью, ценными | ||||||
| бумагами, аренда | |||||||
| "Регионгазфинанс — | "Регионгазфинанс" | 04.02.05 | Дивиденды, проценты, | 90 | 1 | До 1 мая | |
| второй фонд | реализация недвижимости, | ||||||
| недвижимости" | долей в ООО и акций АО | ||||||
| "Наш город" | "Старый город" | 21.02.05 | 1) Дивиденды, проценты, доход | Макс.: 70 | 1 | 90 дней | В год |
| по паям ЗПИФ, реализация | (1) либо 90 | формирования | |||||
| недвижимости, долей в ООО и | (2) | не | |||||
| акций АО, аренда; 2) | выплачивается | ||||||
| Дивиденды, проценты, доход по | |||||||
| паям ЗПИФ, аренда | |||||||
| "Конкордия — Авантаж" | "Конкордия — Эссет | 24.02.05 | Дивиденды, проценты, операции | 80 | 1 | До 1 июля | |
| Менеджмент" | с активами | ||||||
| "Солид недвижимость" | "Солид Менеджмент" | 28.02.05 | Изменение расчетной стоимости | 100 | 4 | 7 рабочих | |
| пая | дней | ||||||
| "Регионгазфинанс — | "Регионгазфинанс" | 15.03.05 | Дивиденды, проценты, | 100 | 1 | До 1 мая | |
| четвертый фонд | реализация недвижимости, | ||||||
| недвижимости" | долей в ООО и акций АО | ||||||
| "Московский фонд — | "Эффективное | 22.04.05 | Дивиденды, проценты, операции | 80 | 1 | До 1 июля | |
| Главмосстрой" | управление" | с активами | |||||
| "Северная столица" | "ПАН-Траст" | 25.05.05 | 1) Дивиденды, проценты, | Макс.: 85 | 1 | 90 дней | |
| реализация недвижимости, | (1) либо 50 | ||||||
| долей в ООО и акций АО, | (2) | ||||||
| аренда; 2) Дивиденды, | |||||||
| проценты, аренда | |||||||
| "Регионгазфинанс — | "Регионгазфинанс" | 24.06.05 | Дивиденды, проценты, | 90 | 1 | До 1 мая | |
| пятый фонд недвижимости" | реализация недвижимости, | ||||||
| долей в ООО и акций АО | |||||||
| "Балтика" | "Лидер" | 28.06.05 | Дивиденды, проценты, аренда | 50 | 1 | До 1 апреля | В год |
| формирования | |||||||
| не | |||||||
| выплачивается | |||||||
| "Конти — Инвест" | Центр программных | 01.07.05 | Дивиденды, проценты, операции | 80 | 1 | До 1 июля | |
| инвестиций | с активами | ||||||
| "Серебряный век" | "Новый Нижний" | 07.07.05 | Дивиденды, проценты, операции | 100 | 12 | 30 рабочих | В год |
| с недвижимостью, ценными | дней | формирования | |||||
| бумагами, аренда | не | ||||||
| выплачивается | |||||||
| "Дарьино" | "Ар Си Эф Кэпитал | 29.08.05 | Дивиденды, проценты, операции | 50 | 1 | До 1 апреля | В год |
| Траст" | с недвижимостью, ценными | формирования | |||||
| бумагами, аренда | не | ||||||
| выплачивается | |||||||
| "Ермолаевский" | "Социнвестгарант" | 09.09.05 | Дивиденды | 20 | 1 | 6 мес. | В год |
| формирования | |||||||
| не | |||||||
| выплачивается | |||||||
| "Кронштадт" | Русский | 22.09.05 | Дивиденды, проценты, операции | 85 | 1 | До 1 апреля | В год |
| инвестиционный дом | с недвижимостью, ценными | формирования | |||||
| бумагами, аренда, переоценка | не | ||||||
| недвижимости | выплачивается | ||||||
| "Таганай-инвест" | "Брокеркредитсервис | 06.10.05 | Изменение расчетной стоимости | 85 | 1 | До 1 февраля | В год |
| " | пая | формирования | |||||
| не | |||||||
| выплачивается | |||||||
| "Первый национальный" | Национальная УК | 02.11.05 | Дивиденды, проценты, | 100 | 1 | До 1 апреля | В год |
| (быв. "МОРЕ — Плаза | реализация недвижимости, | формирования | |||||
| Инвестментс") | долей в ООО и акций АО, | не | |||||
| аренда | выплачивается | ||||||
| "Ордынка — фонд | "Социнвестгарант" | 25.11.05 | Дивиденды | 20 | 1 | До 1 июля | В год |
| недвижимости" | формирования | ||||||
| не | |||||||
| выплачивается | |||||||
| "Петербургская | ОИФ | 19.12.05 | Дивиденды, проценты, | 100 | 1 | До 1 мая | |
| промышленная | реализация недвижимости, | ||||||
| недвижимость" | долей в ООО и акций АО | ||||||
| "Тольятти-Инвест | "Инвест-Менеджмент" | 26.12.05 | Дивиденды, проценты, операции | 90 | 1 | До 1 июля | В год |
| недвижимость" | с недвижимостью, аренда | формирования | |||||
| не | |||||||
| выплачивается | |||||||
| "Фонд Миракс | "Конкордия — Эссет | 27.12.05 | Дивиденды, проценты, операции | 100 | 4 | 1 мес. | В год |
| недвижимость первый" | Менеджмент" | с недвижимостью, аренда | формирования | ||||
| не | |||||||
| выплачивается | |||||||
| Фонд "Федерация" | "Конкордия — Эссет | 27.12.05 | Дивиденды, проценты, операции | 100 | 4 | 1 мес. | В год |
| Менеджмент" | с недвижимостью, аренда | формирования | |||||
| не | |||||||
| выплачивается | |||||||
| "Уральский край" | "Инвестстрой" | 27.02.06 | Дивиденды, проценты, операции | 90 | 4 | 1 мес. | В год |
| с активами | формирования | ||||||
| не | |||||||
| выплачивается | |||||||
| "Северный парк" | "Старый город" | 07.03.06 | 1) Дивиденды, проценты, доход | Макс.: 70 | 1 | 90 дней | В год |
| по паям ЗПИФ, реализация | (1) либо 90 | формирования | |||||
| недвижимости, долей в ООО и | (2) | не | |||||
| акций АО, аренда; 2) | выплачивается | ||||||
| Дивиденды, проценты, доход по | |||||||
| паям ЗПИФ, аренда | |||||||
| "ФКН — Гарант-Инвест" | "Гарант-Инвест" | 12.03.06 | Дивиденды, проценты, | 100 | 1 | До 30 апреля | За 2005 год не |
| реализация недвижимости, | выплачивается | ||||||
| долей в ООО и акций АО, | |||||||
| аренда | |||||||
| "Югра рентный фонд" | "Регион | 28.03.06 | Дивиденды, проценты, | 87 | 4 | 45 дней | В первый |
| девелопмент" | реализация долей ООО и ценных | отчетный | |||||
| бумаг | квартал не | ||||||
| выплачивается | |||||||
| "Предместье" | "Старый город" | 29.03.06 | Дивиденды, проценты, операции | 100 | 4 | 1 мес. | В первый |
| с активами | отчетный | ||||||
| квартал не | |||||||
| выплачивается | |||||||
| Фонд недвижимости | "Сибиряк" | 13.04.06 | Дивиденды, проценты | 80 | 1 | До 1 февраля | Результаты |
| "Сибиряк" | переоценки | ||||||
| имущества | |||||||
| фонда не | |||||||
| учитываются | |||||||
| "Новый капиталъ" | ОИФ | 19.04.06 | Изменение расчетной стоимости | 10 | 1 | До 1 мая | |
| пая | |||||||
| "АльянсРосно — рентный" | "АльянсРосно — | 22.04.06 | Дивиденды, проценты, | 85 | 4 | 45 рабочих | В год |
| управление | реализация недвижимости, | дней | формирования | ||||
| активами" | долей в ООО и акций АО, | не | |||||
| аренда | выплачивается | ||||||
| Фонд "Реконструкция и | "Каравелла" | 27.04.06 | Дивиденды, проценты, | 100 | 1 | 3 мес. | |
| развитие" | реализация имущества | ||||||
| "Регионгазфинанс — | "Регионгазфинанс" | 02.06.06 | Доход от вложений в | 50 | 1 | До 1 июля | |
| седьмой фонд | недвижимость | ||||||
| недвижимости" | |||||||
| "Демидофф — рентная | "Маяк Эссет | 05.06.06 | 1) Дивиденды, проценты, | Макс.: 85 | 4 | 1 мес. | В первый |
| недвижимость" | Менеджмент" | реализация недвижимости, | (1) либо 50 | отчетный | |||
| долей в ООО и акций АО, | (2) | квартал не | |||||
| аренда; 2) Дивиденды, | выплачивается | ||||||
| проценты, аренда | |||||||
| "Гражданстрой" | "Волд Марк" | 27.06.06 | Дивиденды, проценты | 70 | 2 | 45 дней | В год |
| формирования | |||||||
| не | |||||||
| выплачивается | |||||||
| "Нефтестрой" | "Волд Марк" | 27.06.06 | Дивиденды, проценты | 70 | 1 | 45 дней | В год |
| формирования | |||||||
| не | |||||||
| выплачивается | |||||||
| Городской фонд | "Солид Менеджмент" | 30.06.06 | Аренда, доход от операций с | 100 | 4 | 14 рабочих | |
| недвижимости | активами | дней | |||||
| "Краснопресненский" | "Реальные | 13.07.06 | Изменение расчетной стоимости | 30 | 4 | 1 мес. | |
| инвестиции" | пая | ||||||
| "Нова — строительные | "Нова" | 18.07.06 | Дивиденды, проценты, операции | 100 | 2 | 1 мес. | В год |
| инвестиции" | с недвижимостью, аренда | формирования | |||||
| не | |||||||
| выплачивается | |||||||
| "Мозаик — управление | "Мозаик" | 24.07.06 | Дивиденды, проценты, операции | 90 | 4 | 60 дней | В год |
| недвижимостью" | с недвижимостью, ценными | формирования | |||||
| бумагами, аренда | не | ||||||
| выплачивается | |||||||
| "Демидофф — | "Маяк Эссет | 04.09.06 | 1) Дивиденды, проценты, | Макс.: 85 | 4 | 1 мес. | В первый |
| коммерческая | Менеджмент" | реализация недвижимости, | (1) либо 50 | отчетный | |||
| недвижимость" | долей в ООО и акций АО, | (2) | квартал не | ||||
| аренда; 2) Дивиденды, | выплачивается | ||||||
| проценты, аренда | |||||||
| "Регионгазфинанс — | "Регионгазфинанс" | 13.09.06 | Доход от вложений в | 90 | 1 | До 1 июля | В год |
| девятый фонд | недвижимость | формирования | |||||
| недвижимости" | не | ||||||
| выплачивается | |||||||
| "Брик первый | "Капиталъ" ПИФ | 26.09.06 | Изменение стоимости пая с | 100 | 4 | 15 дней | |
| инвестиционный" | даты окончания формирования, | ||||||
| но не более 56 руб. |
По данным управляющих компаний, размещенным на сайтах и опубликованным в приложении к "Вестнику ФСФР".