Топ-100 страховщиков по сборам в первом квартале 2006 года |
Место | Место в I кв. 2005 г. | Название | Регистраци онный номер | Город | Взносы (тыс. руб.) | Изменение за год (%) | Доля взносов (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Страхование жизни | Личное страхование | Страхование имущества | Страхование ответственно сти | Обязательное страхование | ОСАГО | |||||||
1 | 1 | СОГАЗ | 1208 | Москва | 8066358 | 44,4 | 0,0 | 75,9 | 18,6 | 4,0 | 1,4 | 1,4 |
2 | 3 | ИНГОССТРАХ | 928 | Москва | 6521202 | 22,1 | 0,0 | 16,5 | 60,6 | 11,1 | 11,8 | 11,8 |
3 | 5 | РЕСО-ГАРАНТИЯ | 1209 | Москва | 6396672 | 33,0 | 0,2 | 20,8 | 58,2 | 2,4 | 18,4 | 18,4 |
4 | 8 | МАКС-М | 2226 | Москва | 5422559 | 36,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 99,9 | 0,0 |
5 | 9 | РОСНО | 290 | Москва | 5309060 | 48,3 | 0,1 | 44,7 | 41,2 | 2,7 | 11,2 | 11,2 |
6 | 6 | ЖАСО | 263 | Москва | 4665517 | 1,0 | 0,2 | 94,5 | 2,0 | 0,2 | 3,0 | 2,0 |
7 | 21 | СТРАХОВОЙ ДОМ ВСК | 621 | Москва | 4462748 | 184,2 | 0,8 | 9,2 | 22,0 | 1,9 | 66,1 | 10,9 |
8 | 16 | РОСНО-МС | 2890 | Москва | 3750659 | 55,3 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 99,6 | 0,0 |
9 | 11 | КАПИТАЛЪ СТРАХОВАНИЕ | 1298 | Когалым | 3697551 | 5,7 | 0,4 | 14,6 | 81,7 | 2,7 | 0,7 | 0,7 |
10 | 24 | ГАЗПРОММЕДСТРАХ | 3230 | Москва | 3151786 | 158,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
11 | 17 | СОГЛАСИЕ | 1307 | Москва | 2877261 | 21,0 | 0,0 | 11,7 | 79,2 | 1,7 | 7,4 | 7,4 |
12 | 10 | МАКС | 1427 | Москва | 2590107 | -26,9 | 0,2 | 34,1 | 30,7 | 22,3 | 12,6 | 11,4 |
13 | 14 | РОСГОССТРАХ | 1 | Москва | 2391871 | -7,7 | 0,0 | 0,3 | 18,1 | 0,2 | 81,4 | 1,8 |
14 | 13 | НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ | 1826 | Долгопрудный | 2086169 | -32,1 | 1,4 | 17,3 | 68,7 | 8,7 | 3,9 | 3,9 |
ГРУППА | ||||||||||||
15 | 37 | КАПИТАЛЪ МЕДИЦИНСКОЕ | 2179 | Когалым | 2011473 | 141,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 99,8 | 0,0 |
СТРАХОВАНИЕ | ||||||||||||
16 | 19 | АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ | 2239 | Москва | 1655687 | -14,4 | 0,0 | 17,2 | 66,0 | 2,1 | 14,7 | 14,7 |
17 | 78 | НИКА | 1560 | Москва | 1643016 | 429,2 | 0,0 | 92,3 | 7,5 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
18 | 29 | РОСГОССТРАХ-СТОЛИЦА | 977 | Люберцы | 1616200 | 63,2 | 0,1 | 20,0 | 45,5 | 1,0 | 33,4 | 33,4 |
19 | 25 | СОЛИДАРНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ | 257 | Москва | 1615736 | 39,7 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 98,5 | 0,0 |
20 | 32 | ТРАНСНЕФТЬ | 1864 | Москва | 1438509 | 60,1 | 0,0 | 51,1 | 47,3 | 1,1 | 0,4 | 0,4 |
21 | 65 | НЕФТЕПОЛИС | 3297 | Москва | 1376591 | 238,7 | 58,5 | 9,6 | 28,6 | 1,4 | 1,9 | 1,9 |
22 | 23 | РОСГОССТРАХ-ПОВОЛЖЬЕ | 665 | Нижний Новгород | 1366425 | 2,1 | 3,2 | 5,8 | 48,2 | 0,5 | 42,3 | 42,2 |
23 | 15 | УРАЛСИБ | 983 | Москва | 1330163 | -45,6 | 0,9 | 29,1 | 52,7 | 1,9 | 15,4 | 15,3 |
24 | 60 | СПАССКИЕ ВОРОТА-М | 2354 | Москва | 1329908 | 189,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 99,4 | 0,0 |
25 | — | РУССКИЙ ЩИТ | 3691 | Москва | 1272374 | — | 0,0 | 17,8 | 82,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
26 | 42 | СПАССКИЕ ВОРОТА | 2992 | Москва | 1261188 | 65,0 | 0,0 | 7,8 | 57,9 | 1,4 | 32,9 | 32,6 |
27 | 47 | СУРГУТНЕФТЕГАЗ | 3127 | Сургут | 1260612 | 84,8 | 0,0 | 63,3 | 33,9 | 1,2 | 1,7 | 1,7 |
28 | 28 | ШЕКСНА-М | 2838 | Череповец | 1256103 | 23,3 | 0,0 | 59,8 | 0,0 | 0,0 | 40,2 | 0,0 |
29 | 41 | ЮГОРИЯ-МЕД | 3204 | Ханты-Мансийск | 1238016 | 61,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
30 | 36 | НАСТА | 1083 | Москва | 1199205 | 38,6 | 0,0 | 10,3 | 60,0 | 1,3 | 28,4 | 28,4 |
31 | 54 | СТАНДАРТ-РЕЗЕРВ | 1137 | Москва | 1077122 | 92,4 | 0,3 | 10,6 | 66,8 | 0,8 | 21,5 | 21,5 |
32 | 22 | СК "ПРИРОДА" | 3130 | Москва | 1063020 | -27,8 | 0,0 | 9,6 | 84,6 | 4,9 | 1,0 | 1,0 |
33 | 50 | РОССИЯ | 2 | Москва | 1051954 | 80,4 | 1,3 | 10,2 | 73,8 | 0,8 | 14,0 | 14,0 |
34 | 39 | ПРОГРЕСС-ГАРАНТ | 2786 | Москва | 1038242 | 32,5 | 0,0 | 47,9 | 42,8 | 4,9 | 4,4 | 4,4 |
35 | 40 | ГРУППА "РЕНЕССАНС | 1284 | Москва | 1023313 | 31,9 | 0,1 | 35,2 | 54,9 | 2,0 | 7,9 | 7,9 |
СТРАХОВАНИЕ" | ||||||||||||
36 | 35 | ЮГОРИЯ | 3211 | Ханты-Мансийск | 1016906 | 16,8 | 0,6 | 19,2 | 65,4 | 1,0 | 13,8 | 13,8 |
37 | 31 | РОСГОССТРАХ-ЦЕНТР | 1096 | Владимир | 970957 | 2,4 | 2,0 | 7,6 | 41,8 | 0,6 | 47,9 | 47,8 |
38 | 49 | РУССКИЙ МИР | 1582 | Санкт-Петербург | 964590 | 55,2 | 0,0 | 18,5 | 52,5 | 1,7 | 27,2 | 27,2 |
39 | — | АК БАРС-МЕД | 3943 | Казань | 947530 | — | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 99,9 | 0,0 |
40 | 160 | АИГ СТРАХОВАЯ И | 3947 | Москва | 907304 | 558,1 | 0,0 | 4,2 | 66,5 | 29,3 | 0,0 | 0,0 |
ПЕРЕСТРАХОВОЧНАЯ СК | ||||||||||||
41 | 33 | ЭНЕРГОГАРАНТ | 1834 | Москва | 901015 | 2,5 | 0,0 | 24,8 | 64,0 | 2,0 | 9,2 | 9,2 |
42 | — | КУЗБАСС | 3988 | Кемерово | 898767 | — | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 98,3 | 0,0 |
43 | 431 | ФОРВАРД | 3663 | Москва | 845379 | 4020,4 | 0,0 | 0,0 | 67,5 | 32,5 | 0,0 | 0,0 |
44 | — | РОСГОССТРАХ-ЮГ | 1374 | Ростов-на-Дону | 826296 | — | 1,4 | 11,3 | 20,6 | 0,5 | 66,2 | 66,0 |
45 | 38 | РОСГОССТРАХ--СЕВЕРО-ЗАПАД | 451 | Санкт-Петербург | 824990 | 4,5 | 1,2 | 8,5 | 44,1 | 0,6 | 45,7 | 45,5 |
46 | 63 | МОСКОВСКАЯ СТРАХОВАЯ | 3259 | Москва | 761633 | 83,8 | 0,0 | 10,3 | 70,0 | 1,9 | 17,7 | 17,7 |
КОМПАНИЯ | ||||||||||||
47 | 64 | ИНГОССТРАХ-М | 3837 | Москва | 736580 | 79,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
48 | 52 | РОСГОССТРАХ-УРАЛ | 2366 | Тюмень | 717778 | 24,0 | 2,2 | 13,3 | 38,8 | 0,5 | 45,2 | 45,2 |
49 | 30 | ЧУЛПАН | 1216 | Альметьевск | 715871 | -25,0 | 40,8 | 51,3 | 4,3 | 0,7 | 2,9 | 2,9 |
50 | 53 | УРАЛСИБ | 2326 | Климовск | 711449 | 26,1 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 99,5 | 0,0 |
51 | 66 | ШЕКСНА | 2115 | Череповец | 697350 | 74,0 | 0,0 | 1,0 | 95,1 | 0,2 | 3,7 | 3,7 |
52 | 48 | РОСГОССТРАХ-СИБИРЬ | 2474 | Новосибирск | 694737 | 4,2 | 4,5 | 6,5 | 26,0 | 0,4 | 62,6 | 62,3 |
53 | 761 | АСТРА-МЕТАЛЛ | 758 | Магнитогорск | 664724 | 50993,3 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 99,8 | 0,0 |
54 | 211 | РУССКИЙ СТАНДАРТ | 3748 | Москва | 658381 | 663,5 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
СТРАХОВАНИЕ | ||||||||||||
55 | 27 | AIG РОССИЯ | 3256 | Москва | 651522 | -38,3 | 66,3 | 32,5 | 0,0 | 0,1 | 1,2 | 1,2 |
56 | 486 | РОСГОССТРАХ-МЕДИЦИНА | 3676 | Москва | 649288 | 4376,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
57 | 73 | САХАМЕДСТРАХ | 2873 | Якутск | 629602 | 83,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 99,3 | 0,0 |
58 | 132 | ТРАНСГАЗ | 3305 | Москва | 621537 | 240,9 | 0,0 | 0,3 | 99,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
59 | — | СОЦИУМ | 3261 | Москва | 602011 | — | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
60 | 62 | НАДЕЖДА | 1447 | Красноярск | 516469 | 19,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
61 | 58 | РЕКОН | 1263 | Москва | 509742 | 8,6 | 21,3 | 5,2 | 52,5 | 2,3 | 18,7 | 18,1 |
62 | 68 | РЕСО-МЕД | 879 | Павловский Посад | 508254 | 29,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
63 | 59 | ЭМЭСК | 741 | Ставрополь | 495526 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
64 | 130 | РОСТРА | 3647 | Москва | 494289 | 162,9 | 0,0 | 0,4 | 32,4 | 67,2 | 0,0 | 0,0 |
65 | 70 | ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СТРАХОВАЯ | 2708 | Москва | 445317 | 20,3 | 0,0 | 3,3 | 4,8 | 1,7 | 90,1 | 0,0 |
КОМПАНИЯ | ||||||||||||
66 | 80 | РУССКИЙ МИР | 1360 | Санкт-Петербург | 430765 | 41,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
67 | 166 | МСК-МЕДИЦИНА | 3624 | Краснодар | 414295 | 216,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
68 | 77 | САМАРА-МЕД | 2684 | Самара | 402622 | 28,3 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 98,2 | 0,0 |
69 | 45 | ОРАНТА | 3028 | Москва | 393467 | -45,1 | 0,0 | 29,4 | 55,6 | 1,2 | 13,7 | 13,6 |
70 | 98 | ПРОМЫШЛЕННО-СТРАХОВОЙ | 3074 | Москва | 385560 | 52,3 | 0,0 | 12,2 | 67,4 | 0,1 | 20,4 | 20,4 |
АЛЬЯНС | ||||||||||||
71 | 86 | ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ | 2071 | Санкт-Петербург | 380375 | 28,6 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 99,9 | 0,0 |
МЕДИЦИНСКАЯ СК | ||||||||||||
72 | 71 | РОСГОССТРАХ-АККОРД | 2309 | Уфа | 375773 | 3,8 | 13,2 | 8,7 | 29,7 | 0,6 | 47,9 | 47,8 |
73 | 79 | СМК "АСК-МЕД" | 1420 | Санкт-Петербург | 375542 | 22,3 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 95,2 | 0,0 |
74 | 141 | ГЕОПОЛИС | 448 | Москва | 368436 | 129,9 | 69,2 | 6,5 | 14,8 | 0,3 | 9,2 | 9,2 |
75 | 110 | МЕГАРУСС-Д | 2877 | Москва | 356432 | 57,6 | 0,0 | 15,5 | 42,0 | 5,4 | 37,1 | 37,1 |
76 | 85 | КОРПОРАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО | 356 | Красноярск | 352275 | 18,7 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 99,4 | 0,0 |
СТРАХОВАНИЯ | ||||||||||||
77 | 115 | НОВОСИБИРСК-МЕДИЦИНА | 1780 | Новосибирск | 349867 | 66,5 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 99,2 | 0,0 |
78 | 83 | АЛЬМЕДА | 1102 | Воронеж | 348941 | 16,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 99,9 | 0,0 |
79 | 89 | СКМ | 1047 | Магнитогорск | 347675 | 19,4 | 0,0 | 83,5 | 10,5 | 0,1 | 5,9 | 5,9 |
80 | 683 | ДЖЕНЕРАЛ РЕЗЕРВ | 2598 | Москва | 342785 | 12553,6 | 0,0 | 97,4 | 0,5 | 0,0 | 2,2 | 2,2 |
81 | 96 | РАСО | 3408 | Москва | 342253 | 32,4 | 0,0 | 27,0 | 72,6 | 0,1 | 0,3 | 0,3 |
82 | 87 | ВОСТОЧНО-СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 3570 | Владивосток | 341571 | 16,9 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 99,4 | 0,0 |
83 | 125 | МСК "ВИРМЕД" | 193 | Тула | 340630 | 76,1 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 96,1 | 0,0 |
84 | 81 | МЕДИКА-ВОСТОК | 660 | Красноярск | 334991 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
85 | 113 | ПАНАЦЕЯ | 173 | Ростов-на-Дону | 322813 | 52,8 | 0,0 | 7,1 | 0,0 | 0,0 | 92,9 | 0,0 |
86 | 101 | ПРОГРЕСС-НЕВА | 2327 | Санкт-Петербург | 317054 | 28,1 | 0,0 | 4,3 | 62,6 | 1,2 | 31,9 | 31,9 |
87 | 123 | СИМАЗ-МЕД | 2444 | Новосибирск | 314909 | 61,8 | 0,0 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 94,7 | 0,0 |
88 | 231 | СК "СОГАЗ-ЖИЗНЬ" | 3825 | Москва | 311891 | 335,4 | 95,4 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
89 | 105 | МЕДЭКСПРЕСС | 141 | Санкт-Петербург | 310734 | 30,6 | 0,0 | 93,1 | 3,9 | 0,1 | 2,9 | 2,9 |
90 | 75 | АСКО-ВАЗ | 320 | Тольятти | 307658 | -6,9 | 0,0 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 95,9 | 0,0 |
91 | 18 | ЛИДЕР | 808 | Москва | 307143 | -86,6 | 0,0 | 0,6 | 97,8 | 1,5 | 0,1 | 0,1 |
92 | — | ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО | 3912 | Москва | 305413 | — | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
93 | 104 | АЙБОЛИТ | 1746 | Ростов-на-Дону | 304369 | 27,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
94 | 121 | СОЧИ-ГАРАНТ | 2252 | Сочи | 304073 | 55,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 99,6 | 0,0 |
95 | 669 | КОММУНСЕРВИС-1 ЛТД | 608 | Москва | 296156 | 9619,6 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
96 | 99 | РОСГОССТРАХ-ТАТАРСТАН | 2382 | Казань | 276236 | 9,4 | 6,9 | 3,3 | 54,4 | 0,5 | 34,9 | 34,7 |
97 | 55 | СКПО-УРАЛСИБ | 3014 | Москва | 273525 | -48,7 | 0,0 | 7,9 | 10,7 | 0,5 | 81,0 | 80,7 |
98 | 114 | СБК ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ | 552 | Чебоксары | 269551 | 28,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 98,2 | 0,0 |
99 | 90 | РОСГОССТРАХ-ДАЛЬНИЙ ВОСТОК | 468 | Владивосток | 268373 | -6,5 | 7,4 | 4,1 | 18,4 | 0,6 | 69,5 | 69,4 |
100 | 274 | СОЦИАЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ | 3843 | Москва | 267560 | 374,9 | 0,0 | 0,3 | 99,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
КОМПАНИЯ |
Прочерк — нет данных или корректный расчет невозможен.