Десять самых популярных проектов у московской аудитории
| Место проекта в рейтинге (место проекта на предыдущей неделе)* | Название проекта | Канал | Дата эфира | Рейтинг (%)** | Доля (%)*** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (7) | "Программа 'Максимум'" | НТВ | 15.04 | 13 | 32,9 |
| 2(4) | Сериал "Не родись красивой" | СТС | 10.04 | 12,4 | 31,9 |
| 3 (—) | "Опасные гастроли". Фильм Вадима Такменева из цикла "Профессия — репортер" | НТВ | 15.04 | 12,1 | 32,8 |
| 4 (1) | "Чистосердечное признание" | НТВ | 16.04 | 11,4 | 29,2 |
| 5 (—) | "Битва за космос". | "Первый | 10.04 | 10,6 | 32,2 |
| Художественно-документальный сериал | канал" | ||||
| 6(—) | Сериал "Заколдованный | "Первый | 10.04 | 10,4 | 25,8 |
| участок" | канал" | ||||
| 7 (—) | "Политическая кухня". Фильм Вячеслава Грунского из цикла "Специальный корреспондент" | "Россия" | 16.04 | 10,2 | 23,5 |
| 8 (—) | "Время" | "Первый канал" | 13.04 | 9,7 | 23,9 |
| 9 (—) | "Воскресное 'Время'" с Петром | "Первый | 16.04 | 9,1 | 20,8 |
| Толстым | канал" | ||||
| 10 (10) | Сериал "Улицы разбитых фонарей-7" | НТВ | 11.04 | 8,7 | 22,8 |
Газета «Коммерсантъ» №69
от 19.04.2006, стр. 7