Кредитные ставки 14.04.06
| Срок (дни) | MIBOR (руб.) | LIBOR ($) | LIBOR (иена) | LIBOR (евро) | LIBOR (GBP) | LIBOR (CHF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,86 | 4,82125 | 0,05875 | 2,61625 | 4,43 | 1,18 |
| 7 | 4,22 | 4,82125 | 0,06188 | 2,62263 | 4,49563 | 1,18 |
| 30 | 5,11 | 4,91 | 0,07688 | 2,64 | 4,57938 | 1,1925 |
| 60 | — | 5,0025 | 0,09563 | 2,67363 | 4,60313 | 1,22917 |
| 90 | 6,54 | 5,07688 | 0,1125 | 2,76563 | 4,62313 | 1,27833 |
| 180 | 7,42 | 5,22125 | 0,18188 | 2,91575 | 4,67 | 1,42917 |
| 360 | 8,35 | 5,36063 | 0,37188 | 3,18813 | 4,79063 | 1,69917 |
По данным агентства Reuters.
Газета «Коммерсантъ» №67
от 15.04.2006, стр. 6