Крупнейшие владельцы банков—физические лица Таблица 10


Таблица 10
Место Владелец У
частие в капиталах банков (%)
Суммарный контролируе мый капитал* (тыс. руб.) Суммарная прибыль (тыс. руб.) Прибыль/ капитал (%)
1 Фридман Михаил Альфа-банк (36,103) 11031131 942870 8,55
2 Мотылев Анатолий "Глобэкс" (98,935) 10981898 1153721 10,51
3 Петр Келлнер ХКФ Банк (97,8) 8409877 431426 5,13
4 Хан Герман Альфа-банк (23,033) 7037619 601530 8,55
5 Кузьмичев Алексей Альфа-банк (17,933) 5479465 468349 8,55
6 Карпенко Николай "Ак Барс" (19,96) 2600822 134405 5,17
7 Антонов Владимир Конверсбанк (81,76), 2500694 127855 5,11


Конверсбанк-Москва (81,35)


8 Орлов Дмитрий "Возрождение" (38,36) 1617516 424558 26,25
9 Ким Игорь Сибакадембанк (24,37), 1591397 518128 32,56


Уралвнешторгбанк (45,437)


10 Бажанов Сергей Международный банк 1471327 133087 9,05


Санкт-Петербурга (70,86)


11 Евтушенков Владимир МБРР (38,29) 1370664 148537 10,84
12 Пумпянский Дмитрий СКБ-Банк (96,31) 1129511 147900 13,09
13 Юров Илья "Траст" (19,197) 1015659 187018 18,41
14 Кириленко Сергей Собинбанк (19,445) 960705 138178 14,38
15-16 Беков Константин Собинбанк (19,444) 960655 138170 14,38
15-16 Серебренников Андрей Собинбанк (19,444) 960655 138170 14,38
17 Ковальчук Юрий Банк "Россия" (30,395) 954312 158980 16,66
18 Титов Алексей "Солидарность" (56,75), Газбанк (14,455) 947118 253018 26,71
19-20 Лаврентьев Максим "Электроника" (40) 797304 167369 20,99
19-20 Романов Владимир "Электроника" (40) 797304 167369 20,99
21 Авдеев Роман Московский кредитныйбанк (40,1) 786254 62264 7,92
22-23 Исаев Андрей Балтийский банк (32,94) 748485 80956 10,82
22-23 Шигаев Олег Балтийский банк (32,94) 748485 80956 10,82
24 Винокуров Александр КИТ Финанс инвестиционный банк(18) 567125 219488 38,7
25 Таранов Александр Сибакадембанк (13,87) 547233 139429 25,48
26 Бекарев Андрей Сибакадембанк (13,17) 519614 132393 25,48
27 Рябов Андрей МБРР (14,49) 518698 56211 10,84
28 Курачева Наталья КИТ Финанс инвестиционный банк(15) 472604 182907 38,7
29 Старовойт Леонид Собинбанк (8,748) 432206 62164 14,38
30 Коржев Дмитрий Банк "Санкт-Петербург"(13,77) 420108 160701 38,25
31 Тарасов Андрей Центрокредит (9,3) 419697 102302 24,38
32 Троицкий Дмитрий Банк "Санкт-Петербург"(13,51) 412175 157667 38,25
33 Булочник Борис Мастербанк (10,399) 405041 103501 25,55
34 Кругляков Виктор МИБ (15,97) 395490 86684 21,92
35-36 Горелов Дмитрий Банк "Россия" (12,583) 395069 65815 16,66
35-36 Шамалов Николай Банк "Россия" (12,583) 395069 65815 16,66
37 Савельев Александр Банк "Санкт-Петербург"(11,72) 357564 136777 38,25
38 Зуев Александр Международный банк Санкт-Петербурга (17,12) 355477 32154 9,05
39-40 Закарян Гагик Юниаструмбанк (20,05) 351664 18767 5,34
39-40 Писков Георгий Юниаструмбанк (20,05) 351664 18767 5,34
41 Белоусова Оксана Юниаструмбанк (20,04) 351489 18758 5,34
42 Дворецкая Ольга МИБ (13,962) 345763 75785 21,92
43 Локай Николай Банк "Санкт-Петербург"(11,05) 337123 128958 38,25
44 Фролов Владимир "Северная Казна" (19,75) 319094 99375 31,14
45 Косолобов Павел "Центрокредит" (6,93) 312742 76231 24,38
46 Чернавин Павел "Северная Казна" (19,028) 307429 95742 31,14
47 Калошин Егор Нижегородпромстройбанк(19,8) 303871 47721 15,7
48 Грудин Вячеслав МИБ (11,98) 296679 65027 21,92
49 Федотов Андрей Промторгбанк (11,391) 272034 10084 3,71
50 Калошин Роман Нижегородпромстройбанк (17,45) 267805 42057 15,7
*На 1 января 2006 года.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...