Десять самых популярных проектов у российской аудитории
| Место проекта в рейтинге (место проекта на предыдущей неделе)* | Название проекта | Канал | Дата эфира | Рейтинг (%)** | Доля (%)*** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (—) | "Король дороги". Фильм Вячеслава Грунского из цикла "Специальный корреспондент" | "Россия" | 20.11 | 14,1 | 30 |
| 2 (2) | Сериал "Черная богиня" | "Россия" | 16.11 | 13,3 | 37 |
| 3 (1) | "Юрмала-2005". Международный фестиваль юмора | "Россия" | 18.11 | 12,9 | 31,9 |
| 4 (—) | "Так как хочется..." Юбилейный вечер Людмилы Гурченко | "Россия" | 20.11 | 12,8 | 29,8 |
| 5 (—) | Сериал "Дети Ванюхина" | "Россия" | 17.10 | 12,4 | 28,2 |
| 6 (—) | "Субботний вечер" | "Россия" | 19.11 | 11,6 | 27,8 |
| 7 (—) | "Вести недели" с Сергеем Брилевым | "Россия" | 20.11 | 11,4 | 23,4 |
| 8 (—) | Сериал "Бандитский Петербург-7" | "Россия" | 14.11 | 10,6 | 29,2 |
| 9 (—) | "Чистосердечное признание" | НТВ | 20.11 | 10,4 | 21,3 |
| 10 (—) | Сериал "Обреченная стать звездой" | "Россия" | 16.11 | 10,3 | 35,9 |
Газета «Коммерсантъ» №220
от 23.11.2005, стр. 8