Товарные фьючерсы 16.11.05 (на 19.00)
| Исполнение | Последняя | Изм. | Открытые позиции | Объем торгов |
|---|---|---|---|---|
| Нефть и энергоносители | ||||
| Брент-смесь, IPE ($/бар., 1000 бар.) | ||||
| Январь | 55,49 | +0,31 | 98549 | 29610 |
| Февраль | 56,28 | +0,28 | 76481 | 11068 |
| Март | 56,82 | +0,25 | 20170 | 4019 |
| Апрель | 57,31 | +0,3 | 11666 | 1833 |
| Май | 57,58 | +0,33 | 7528 | 864 |
| Западнотехасская нефть, NYMEX ($/бар., 1000 бар.) | ||||
| Декабрь | 57,35 | +0,37 | 98019 | 6004 |
| Январь | 58,00 | +0,39 | 252580 | 5908 |
| Февраль | 58,55 | +0,47 | 62593 | 1543 |
| Март | 58,60 | +0,21 | 41183 | 258 |
| Апрель | 58,55 | -0,09 | 20208 | 73 |
| Май | 59,20 | +0,39 | 15885 | 78 |
| Газойль, IPE ($/т, 100 т) | ||||
| Декабрь | 515,50 | -6,0 | 41815 | 13061 |
| Январь | 529,00 | -7,5 | 56165 | 14806 |
| Февраль | 536,25 | -7,75 | 23589 | 6300 |
| Март | 540,00 | -6,75 | 14960 | 1898 |
| Апрель | 539,00 | -7,25 | 8565 | 1108 |
| Котельное топливо, NYMEX ($/галлон, 1000 бар.) | ||||
| Декабрь | 1,695 | +0,0141 | 34253 | 758 |
| Январь | 1,7675 | +0,0151 | 65542 | 529 |
| Февраль | 1,8 | +0,0116 | 25178 | 297 |
| Март | 1,7925 | +0,0121 | 16943 | 16 |
| Апрель | 1,762 | +0,0176 | 8900 | 9 |
| Май | 1,723 | +0,0166 | 5619 | 9 |
| Природный газ, NYMEX ($/1 млн БТЕ, 10000 млн БТЕ) | ||||
| Декабрь | 11,86 | +0,297 | 47781 | 1889 |
| Январь | 12,55 | +0,221 | 90810 | 647 |
| Февраль | 12,60 | +0,201 | 30857 | 164 |
| Март | 12,32 | +0,101 | 55940 | 74 |
| Апрель | 10,33 | +0,051 | 31177 | 74 |
| Май | 10,17 | +0,051 | 25113 | 89 |
| Бензин, NYMEX ($/галлон, 1000 бар.) | ||||
| Декабрь | 1,4725 | +0,0161 | 37755 | 532 |
| Январь | 1,53 | +0,0113 | 51259 | 347 |
| Февраль | 1,564 | +0,0043 | 12739 | 29 |
| Март | 1,588 | +0,0098 | 11304 | 7 |
| Апрель | 1,688 | +0,0083 | 7357 | 35 |
| Май | 1,697 | +0,0063 | 5301 | 34 |
| Драгоценные металлы | ||||
| Золото, COMEX ($/тр. унция, 100 тр. унций) | ||||
| Декабрь | 476,40 | +7,4 | 220686 | 9800 |
| Февраль | 480,30 | +7,5 | 43683 | 1904 |
| Июнь | 489,50 | +8,7 | 14415 | 4 |
| Серебро, COMEX (цент/тр. унция, 100 тр. унций) | ||||
| Декабрь | 797,50 | +18,8 | 86435 | 3166 |
| Январь | 793,00 | +11,5 | 21 | 0 |
| Март | 807,00 | +19,8 | 34501 | 406 |
| Июль | 821,00 | +25,5 | 8423 | 2 |
| Платина, NYMEX ($/тр. унция, 50 тр. унций) | ||||
| Январь | 990,00 | +15,1 | 12367 | 163 |
| Апрель | 995,00 | +20,1 | 234 | 0 |
| Палладий, NYMEX ($/тр. унция, 100 тр. унций) | ||||
| Декабрь | 258,00 | +6,3 | 11556 | 106 |
| Март | 260,00 | +5,55 | 2764 | 43 |
| Июнь | 265,00 | +8,55 | 30 | 0 |
| Продовольственные товары | ||||
| Пшеница, LIFFE (GBP/т, 5 т) | ||||
| Ноябрь | 68,75 | — | 451 | 239 |
| Январь | 69 | -0,15 | 606 | 107 |
| Март | 70,75 | — | 945 | 63 |
| Май | 73 | +0,40 | 3414 | 396 |
| Пшеница, CBOT (цент/бушель, 5000 бушелей) | ||||
| Декабрь | 306,75 | -0,25 | 83047 | 366 |
| Март | 322,5 | -0,75 | 160417 | 320 |
| Май | 331,5 | -0,5 | 6937 | 15 |
| Июль | 339,5 | -1,0 | 36724 | 39 |
| Кукуруза, CBOT (цент/бушель, 5000 бушелей) | ||||
| Декабрь | 195,5 | -0,25 | 253576 | 463 |
| Март | 209,25 | -0,75 | 374593 | 269 |
| Май | 217,5 | -0,50 | 51627 | 40 |
| Июль | 224,75 | -0,50 | 87501 | 183 |
| Соя, CBOT (цент/бушель, 5000 бушелей) | ||||
| Январь | 587 | -5,25 | 154979 | 513 |
| Март | 594 | -5,25 | 43991 | 112 |
| Май | 600,5 | -4,75 | 23027 | 12 |
| Июль | 606 | -4,50 | 27410 | 0 |
| Какао, LIFFE (GBP/т, 10 т) | ||||
| Декабрь | 806 | +12 | 58235 | 1839 |
| Март | 827 | +11 | 65137 | 2878 |
| Май | 838 | +10 | 19244 | 358 |
| Июль | 854 | +11 | 27146 | 88 |
| Какао, CSCE ($/т, 10 т) | ||||
| Декабрь | 1347 | +10 | 3778 | 3632 |
| Март | 1354 | +3 | 67455 | 0 |
| Май | 1373 | +2 | 12942 | 0 |
| Июль | 1393 | — | 11078 | 0 |
| Кофе арабика, CSCE (цент/фунт, 37,5 тыс. фунтов) | ||||
| Декабрь | 98,6 | +2,1 | 17535 | 12994 |
| Март | 102 | +1,8 | 51716 | 0 |
| Май | 104 | +2,0 | 6426 | 0 |
| Июль | 105,4 | +1,8 | 4141 | 0 |
| Сахар #5, LIFFE ($/т, 50 т) | ||||
| Март | 299 | -0,1 | 27517 | 3047 |
| Май | 306,5 | -0,5 | 6703 | 1225 |
| Сахар #14, CSCE (цент/фунт, 112 тыс. фунтов) | ||||
| Январь | 21,82 | +0,02 | 2770 | 110 |
| Март | 21,45 | +0,03 | 3159 | 0 |
| Май | 21,44 | +0,06 | 2875 | 0 |
| Июль | 21,58 | — | 3485 | 0 |
| Говядина, CME (цент/фунт, 40 тыс. фунтов) | ||||
| Декабрь | 91,8 | +0,1 | 48077 | 11 |
| Февраль | 94,45 | -0,025 | 86898 | 5 |
| Апрель | 91,7 | +0,125 | 23205 | 9 |
| Июнь | 85,85 | +0,025 | 10265 | 0 |
| Апельсиновый сок, CSCE (цент/фунт, 15 тыс. фунтов) | ||||
| Январь | 122 | +1,85 | 25869 | 240 |
| Март | 123,5 | +1,6 | 7418 | 0 |
| Прочие товары | ||||
| Медь, COMEX (цент/фунт, 25 тыс. фунтов) | ||||
| Ноябрь | 201 | -1,75 | 2955 | 3 |
| Декабрь | 192,5 | -0,7 | 51598 | 579 |
| Медь, SHE (юань/т, 5 т) | ||||
| Декабрь | 37930 | -70 | 31562 | 3786 |
| Алюминий, SHE (юань/т, 5 т) | ||||
| Декабрь | 17180 | -40 | 6728 | 1030 |
| Древесина, CME ($/1000 BF, 110 тыс. древесных футов (BF)) | ||||
| Ноябрь | 320 | +8,4 | 66 | 108 |
| Хлопок, NYCE (цент/фунт, 50 тыс. фунтов) | ||||
| Декабрь | 50 | -0,28 | 23810 | 0 |
По данным агентства Reuters.
Газета "Коммерсантъ Украина" №88
от 17.11.2005, стр. 10