Таблица 3. Крупнейшие операторы рынка облигаций (по итогам I полугодия 2005 года) |
Место | Название | Регион | Объем операций (млн руб.) | В том числе (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Гос. | Мун. | Корп. | ||||
1 | "КИТ Финанс" (быв. Вэб-инвест.ру) | Санкт-Петербург | 539961,0 | 0,3 | 61,9 | 37,9 |
2 | ГК "Тройка Диалог" | Москва | 150172,7 | 8,8 | 32,4 | 58,8 |
3 | "Уралсиб Кэпитал" | Москва | 100384,3 | 38,4 | 11,7 | 49,9 |
4 | ГК "Ист Кэпитал" | Москва | 56502,7 | — | 5,4 | 94,6 |
5 | ГК "Регион" | Москва | 42211,1 | — | 59,4 | 40,6 |
6 | ИК "Атон" | Москва | 32104,8 | — | 33,1 | 66,9 |
7 | ИГ "Капиталъ" | Москва | 15008,6 | 0,3 | 21,9 | 77,8 |
8 | ГК АВК | Санкт-Петербург | 13612,2 | 0,2 | 96,6 | 3,2 |
9 | ИГ "Русские фонды — Проспект" | Москва | 9731,6 | — | 53,8 | 46,2 |
10 | УК "Альфа-капитал" | Москва | 7857,5 | н. д. | н. д. | н. д. |
11 | ИФК "Солид" | Москва | 7423,9 | 43,9 | 18,2 | 37,9 |
12 | ИК "Велес Капитал" | Москва | 7336,9 | — | 9,6 | 90,4 |
13 | БД "Открытие" | Москва | 5057,7 | 0,3 | 52,0 | 47,7 |
14 | "ВИКА-Брокер" | Москва | 4851,6 | н. д. | н. д. | н. д. |
15 | "Алор-Инвест" | Москва | 4024,2 | 4,6 | 36,7 | 58,7 |
16 | Объединенная финансовая группа | Москва | 3063,0 | н. д. | н. д. | н. д. |
17 | "Брокеркредитсервис" | Новосибирская обл. | 2839,8 | 3,0 | 12,9 | 84,2 |
18 | ИГ ТРИНФИКО | Москва | 2828,8 | — | 46,4 | 53,6 |
19 | "Алор+" | Москва | 2129,0 | — | 51,6 | 48,4 |
20 | ИК "Элемтэ" | Татарстан | 1614,7 | — | — | 100,0 |
21 | ИК "Русс-Инвест" | Москва | 1021,1 | — | 2,5 | 97,5 |
22 | Балтийское финансовое агентство | Санкт-Петербург | 416,5 | — | 37,1 | 62,9 |
23 | ИК "Файненшл Бридж" | Москва | 306,6 | — | 37,9 | 62,1 |
24 | ИК "Элтра" | Санкт-Петербург | 281,3 | — | 35,1 | 64,9 |
25 | ГК "Витус" | Пермская обл. | 165,4 | — | — | 100,0 |
н. д.— нет данных.
Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен.