Лидеры и аутсайдеры (за неделю)
| Эмитент | Расчетная цена ($)* | Изм. (%) |
|---|---|---|
| "Аэрофлот" | 1,62 | +32,24 |
| "Колэнерго" | 0,485 | +31,08 |
| "Башнефть" пр | 3,05 | +30,90 |
| ДВМП | 0,3163 | +20,48 |
| Казанский вертолетный завод | 0,8 | +19,85 |
| "Комиэнерго" | 0,0171 | -4,48 |
| "Павловский автобус" | 15,75 | -4,55 |
| "Ленэнерго" пр | 0,4625 | -5,61 |
| "Ижсталь" пр | 38,0 | -6,17 |
| "Башинформсвязь" пр | 0,0888 | -6,58 |
*Среднее значение между лучшими котировками на покупку и продажу. пр — привилегированные акции.
Газета «Коммерсантъ» №20/П
от 07.02.2005, стр. 19