Мировые фондовые индексы 08.10.04 (на 19.30)

       
Индекс Страна Посл. знач. Изм. (%) Пред. закр. Год назад Мин. за 52 нед. Макс. за 52 нед.
All Ordinaries Австралия 3696 -0,39 3710,5 3306 3266,8 3726,8
Merval Аргентина 1132,2 -0,70 1140,26 1071,95 822,46 1264,06
Bovespa Бразилия 24167,33 +0,26 24104,18 22236,39 17601,07 24518,15
BUX Венгрия 12954,69 -0,30 12993,61 9379,99 8970 12993,61
Hang Seng Гонконг 13241,46 -0,60 13321,73 12575,94 10917,65 14058,21
Kospi Корея 881,38 -0,45 885,33 810,71 713,99 939,52
WIG Польша 25451 -1,06 25723,74 20820,07 20848,93 25866,93
ISE National-100 Турция 22951,36 +2,31 22432,22 18625,02 15803,56 22639,99
PX50 Чехия 884,5 -0,80 891,6 659,1 658 891,6
По данным агентства Reuters.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...