| Поставка немедленно | Поставка через 3 месяца | |||
|---|---|---|---|---|
| Settlement | Пред. закрытие | Последняя | Пред. закрытие | |
| Алюминий | 1691,5 | 1687,25 | 1701,5 | 1702 |
| Медь | 2822 | 2817 | 2767,5 | 2764 |
| Никель | 12875 | 12910 | 12650 | 12750 |
| Цинк | 960 | 957,3 | 0 | 976 |
| Олово | 8910 | 8940 | 0 | 8850 |
| Свинец | 919 | 915 | 852,5 | 854 |
