| Эмитент | Валюта | Погашение | Купон (% от ном.) | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном) | Изм. | YTM (% год.) | Спрэд (б. п.)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Муниципальные облигации | ||||||||
| Москва | EUR | 25.10.04 | 10,25 | 101,0 | 101,25 | — | 1,76 | — |
| EUR | 24.04.06 | 10,95 | 109,5 | 110,0 | +0,02 | 4,47 | — | |
| Корпоративные облигации | ||||||||
| АЛРОСА | USD | 06.05.08 | 8,125 | 99,25 | — | — | — | — |
| Альфа-банк | USD | 19.11.05 | 10,75 | 104,03 | 105,03 | — | 6,38 | 345 |
| "Вимм-Билль-Данн" | USD | 21.05.08 | 8,5 | 94,9 | 95,9 | — | 9,83 | 506 |
| Внешторгбанк | USD | 11.12.08 | 6,875 | 101,5 | 102,5 | +0,75 | 6,20 | 142 |
| "Вымпелком" | USD | 26.04.05 | 10,45 | 103,7 | 104,1 | -0,30 | 4,03 | — |
| "Газпром" | USD | 25.04.07 | 9,125 | 108,25 | 109,0 | +0,10 | 5,43 | 65 |
| "Газпром" | USD | 21.10.09 | 10,5 | 115,0 | 115,38 | -0,08 | 6,89 | 155 |
| "Газпром" | USD | 27.09.10 | 7,8 | 103,84 | 104,34 | -0,46 | — | — |
| "Газпром" | USD | 01.03.13 | 9,625 | 107,38 | 109,0 | +0,75 | 8,14 | 279 |
| Газпромбанк | EUR | 04.10.05 | 9,75 | 105,25 | 106,05 | +0,48 | 3,97 | 123 |
| Газпромбанк | USD | 30.10.08 | 7,25 | 98,74 | 99,21 | -0,79 | 7,47 | 269 |
| Банк "Зенит" | USD | 12.06.06 | 9,25 | 100,65 | 101,65 | — | 8,39 | 361 |
| "Евраз Секьюритиз" | USD | 25.09.06 | 8,875 | 100,26 | 101,01 | -0,49 | 8,31 | 354 |
| МДМ-банк | USD | 16.12.05 | 10,75 | 102,5 | 103,25 | — | 8,04 | 510 |
| ММК | EUR | 18.02.05 | 10 | 102,25 | — | -102,75 | — | — |
| ММК | USD | 21.10.08 | 8 | 99,23 | 100,23 | -0,03 | 7,93 | 315 |
| МТС | USD | 05.08.04 | 5,13 | 100,0 | 100,2 | — | 4,34 | 141 |
| МТС | USD | 21.12.04 | 10,95 | 101,9 | — | -102,50 | — | — |
| МТС | USD | 30.01.08 | 9,75 | 106,25 | 106,5 | -0,75 | 7,55 | 278 |
| МТС | USD | 14.10.10 | 8,375 | 98,0 | 99,0 | -0,34 | 8,59 | 324 |
| Номос-банк | USD | 13.02.07 | 9,125 | 96,89 | 98,89 | -0,36 | 9,64 | 671 |
| "Роснефть" | USD | 20.11.06 | 12,75 | 113,85 | 115,15 | +1,04 | 5,41 | 64 |
| Сбербанк | USD | 24.10.06 | 3,41 | 99,27 | 99,83 | — | 3,65 | — |
| "Северсталь" | USD | 24.02.09 | 8,625 | 96,75 | — | — | — | — |
| Банк "Петрокоммерц" | USD | 09.02.07 | 9 | 99,05 | 99,66 | -0,02 | 9,15 | 438 |
| "Сибнефть" | USD | 13.02.07 | 11,5 | 106,2 | 107,75 | +0,30 | 7,96 | 318 |
| "Сибнефть" | USD | 15.01.09 | 10,75 | 105,08 | — | -105,50 | — | — |
| "Система финанс" | USD | 14.04.08 | 10,25 | 103,5 | 104,5 | -0,04 | 8,77 | 399 |
| "Система капитал" | USD | 28.01.11 | 8,875 | 98,5 | 99,0 | -0,81 | 9,34 | 400 |
| Тюменская НК | USD | 06.11.07 | 11 | 111,35 | 112,4 | +0,15 | 6,60 | 182 |
| Уралсиббанк | USD | 06.07.06 | 8,875 | 96,5 | 97,4 | — | 10,44 | 567 |
