| Nikkei-225 | 10889,14 (-14,39) |
| FTSE-100 | 4369,2 (+6,6) |
| CAC-40 | 3538,02 (-6,4) |
| DAX-30* | 3712,61 (-10,38) |
| DJIA* | 10050,19 (+9,37) |
| NASDAQ Composite* | 1826,91 (+7,02) |
По данным агентства Reuters.
| Nikkei-225 | 10889,14 (-14,39) |
| FTSE-100 | 4369,2 (+6,6) |
| CAC-40 | 3538,02 (-6,4) |
| DAX-30* | 3712,61 (-10,38) |
| DJIA* | 10050,19 (+9,37) |
| NASDAQ Composite* | 1826,91 (+7,02) |
Новости компаний Все