| Срок | Российский рубль | Евро* | Английский фунт* | Японская иена | Швейцарский франк | Индийская рупия | Турецкая лира |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overnight | 29,2012 | 1,22703 | 1,84547 | 110,12788 | 1,25219 | 46,3425 | 1457858 |
| Tomorrow | 29,202 | 1,22709 | 1,84583 | 110,136 | 1,25226 | 46,335 | 1457866 |
| 1 нед. | 29,202 | 1,22697 | 1,84485 | 110,1078 | 1,25203 | 46,3575 | 1463017 |
| 1 мес. | 29,3485 | 1,22653 | 1,84098 | 109,9945 | 1,25108 | 46,45 | 1483633 |
| 2 мес. | 29,4785 | 1,22604 | 1,83574 | 109,8365 | 1,24986 | 46,56 | 1511090 |
| 3 мес. | 29,6185 | 1,22566 | 1,83113 | 109,686 | 1,24876 | 46,6525 | 1535186 |
| 6 мес. | 29,9885 | 1,22515 | 1,81723 | 109,132 | 1,24468 | 46,9075 | 1615358 |
| 1 год | 30,6785 | 1,22579 | 1,7936 | 107,86 | 1,2357 | 47,2875 | 1773463 |
| 2 года | — | 1,2313 | 1,7608 | 104,78 | 1,2147 | — | — |
| 3 года | — | 1,2386 | 1,739 | 101,66 | 1,1919 | — | — |
| 4 года | — | 1,249 | 1,7296 | 97,99 | 1,1706 | — | — |
| 5 лет | — | 1,2578 | 1,7253 | 94,83 | 1,1513 | — | — |
