| Управляющая компания | Название фонда | Чистые активы (млн руб.) | Изм.* (%) | Стоимость пая (руб. ) | Изм.* (%) | Мин. за 52 нед. (руб.) | Макс. за 52 нед. (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Открытые фонды | |||||||
| "Агана" | "Молодежный" | 3,97 | -1,57 | 102,90 | -1,57 | 97,86 | 115,55 |
| Управляющая компания | "Ак Барс — доходный" | 3,18 | -6,45 | 914,36 | -6,98 | 897,16 | 1380,16 |
| "Ак Барс капитал" | |||||||
| "Ак Барс — | 102,24 | +0,13 | 1048,63 | +0,13 | 1000,00 | 1059,67 | |
| сбалансированный" | |||||||
| Управляющая компания | "Уралсиб фонд | 38,41 | -2,96 | 1196,28 | -2,09 | 1073,95 | 1308,19 |
| "Аккорд Эссет | сбалансированный" | ||||||
| Менеджмент" | |||||||
| "Уралсиб фонд акций" | 33,11 | -3,30 | 1165,30 | -3,83 | 936,46 | 1380,80 | |
| Управляющая компания | "Алемар — активные | 148,25 | -3,32 | 1973,72 | -3,63 | 1656,94 | 2383,89 |
| "Алемар" | операции" | ||||||
| "Алемар — фонд | 25,15 | -0,63 | 1239,96 | -0,63 | 1135,57 | 1337,36 | |
| облигаций" | |||||||
| "Альфа-капитал" | "Альфа-капитал | 79,44 | +0,10 | 1130,62 | — | 1020,10 | 1148,05 |
| облигации плюс" | |||||||
| "Альфа-капитал резерв" | 20,42 | +0,36 | 1092,51 | +0,36 | 1007,98 | 1092,78 | |
| "Альфа-капитал акции" | 188,47 | -4,57 | 1271,67 | -4,69 | 1021,36 | 1642,95 | |
| Управляющая компания | "Астерком — фонд | 3,27 | +13,39 | 89,60 | -6,64 | 89,46 | 101,34 |
| "Астерком" | сбалансированный" | ||||||
| Управляющая компания | Фонд ликвидных акций и | 19,00 | -5,48 | 992,87 | -5,15 | 945,86 | 1140,01 |
| "Брокеркредитсервис" | валютных активов | ||||||
| "Паритет 50/50" | 10,20 | -1,63 | 1040,89 | -2,71 | 994,07 | 1115,87 | |
| Управляющая компания | "Высокорискованные | 2,46 | -1,01 | 912,44 | -1,01 | 912,44 | 1000,00 |
| ВИКА | 'бросовые' облигации" | ||||||
| "Дворцовая площадь" | "АВК — фонд | 59,59 | +0,41 | 1905,53 | +0,69 | 1708,58 | 1927,95 |
| государственных ценных | |||||||
| бумаг" | |||||||
| "АВК — фонд ликвидных | 298,77 | -4,28 | 2375,42 | -4,46 | 2191,48 | 3035,72 | |
| активов" | |||||||
| "АВК — фонд | 23,55 | +1,08 | 1108,29 | +0,59 | 998,93 | 1133,23 | |
| корпоративных | |||||||
| облигаций" | |||||||
| "АВК — фонд связи и | 31,40 | -5,77 | 956,00 | -6,25 | 956,00 | 1195,56 | |
| телекоммуникаций" | |||||||
| "АВК — фонд ТЭК" | 8,01 | -2,01 | 837,26 | -4,33 | 837,26 | 1065,18 | |
| "АВК — фонд | 5,07 | -0,85 | 989,44 | -0,47 | 989,44 | 11437,37 | |
| накопительный" | |||||||
| "АВК — фонд | 15,02 | -6,71 | 970,90 | -6,60 | 970,90 | 1174,29 | |
| привилегированных | |||||||
| акций" | |||||||
| "Доверие Капитал" | "Траст первый" | 145,40 | -1,24 | 1107,10 | -1,26 | 970,99 | 1215,25 |
| "Дойчер Инвестмент | "ДИТ — фонд | 124,24 | -1,22 | 76,76 | -1,04 | 69,01 | 87,88 |
| Траст" | сбалансированный" | ||||||
| "ДИТ — фонд | 22,83 | +1,46 | 54,43 | +0,70 | 49,60 | 55,27 | |
| облигаций" | |||||||
| "ДИТ — фонд акций" | 42,12 | -1,80 | 50,61 | -3,93 | 48,15 | 70,66 | |
| "ДИТ — долгосрочные | 33,62 | +0,60 | 47,42 | +0,59 | 46,10 | 50,00 | |
| инвестиции" | |||||||
| Управляющая компания | "Ермак — фонд | 17,82 | -6,69 | 697,94 | -7,05 | 593,27 | 973,86 |
| "Ермак" | краткосрочных | ||||||
| инвестиций" | |||||||
| Объединенная | "Петр Столыпин" | 551,27 | -6,44 | 324,90 | -5,54 | 271,21 | 436,50 |
| финансовая группа | |||||||
| "Инвест" | |||||||
| "Русские облигации" | 230,43 | -0,06 | 500,05 | +0,49 | 430,32 | 510,11 | |
| "Инвест-Менеджмент" | "Тольятти-Инвест" | 35,44 | +0,38 | 5584,85 | +0,38 | 4987,71 | 5618,10 |
| "Тольятти-Инвест | 4,91 | -4,32 | 4394,91 | -4,32 | 4390,76 | 5113,62 | |
| акций" | |||||||
| "Тольятти-Инвест | 2,78 | +0,69 | 976,85 | +0,69 | 968,08 | 1000,00 | |
| облигаций" | |||||||
| "Интерфин Капитал" | "Партнерство" | 43,93 | — | 2215,59 | +0,28 | 1960,93 | 2678,78 |
| Управляющая компания | "Интраст — фонд | 2,36 | -2,75 | 9440,61 | -2,75 | 9440,61 | 10027,57 |
| "Интраст" | акций" | ||||||
| "Креативные | "КИТ — российская | 87,94 | -1,65 | 1613,32 | -1,12 | 1586,69 | 1765,55 |
| инвестиционные | электроэнергетика" | ||||||
| технологии" | |||||||
| "КИТ — фонд | 61,27 | +2,18 | 1390,26 | +0,46 | 1372,11 | 1390,26 | |
| облигаций" | |||||||
| "КИТ — российская | 42,97 | -3,19 | 1523,62 | -3,71 | 1523,62 | 1706,07 | |
| нефть" | |||||||
| "КИТ — фонд | 255,82 | -2,00 | 1336,79 | -2,32 | 1336,79 | 1455,80 | |
| сбалансированный" | |||||||
| "КИТ — российские | 65,86 | -2,85 | 1244,80 | -3,31 | 1244,80 | 1364,39 | |
| телекоммуникации" | |||||||
| "КИТ — фонд акций" | 115,46 | -4,05 | 1057,01 | -4,76 | 1057,01 | 1227,79 | |
| Управляющая компания | "Сообразительный" | 2,31 | -1,82 | 41889,77 | -1,82 | 41889,77 | 54727,08 |
| "Корабел" | |||||||
| "Стойкий" | 2,23 | -1,71 | 44504,69 | -1,71 | 44465,80 | 52504,79 | |
| "Стремительный" | 2,38 | -5,30 | 39331,01 | -5,30 | 39331,01 | 54814,92 | |
| "Стерегущий" | 2,44 | +0,99 | 48725,00 | +0,99 | 48164,39 | 51243,71 | |
| "Кэпитал Эссет | "Базовый" | 181,83 | -5,66 | 167033,41 | -5,19 | 133090,95 | 232456,11 |
| Менеджмент" | |||||||
| "Универсальный" | 110,98 | -0,96 | 11400,44 | -1,38 | 10065,46 | 12156,64 | |
| "Максвелл Эссет | "Максвелл Капитал" | 32,86 | +0,50 | 1095,40 | +0,50 | 947,95 | 1110,16 |
| Менеджмент" | |||||||
| Управляющая компания | "Метрополь Золотое | 71,73 | -1,37 | 109,37 | -1,38 | 99,96 | 119,04 |
| "Метрополь" | руно" | ||||||
| "Метрополь Зевс" | 60,45 | +0,83 | 103,49 | +0,84 | 99,65 | 104,35 | |
| "Метрополь Афина" | 78,83 | -0,47 | 100,32 | -0,47 | 99,56 | 107,71 | |
| Управляющая компания | "МИР — фонд роста" | 2,33 | -1,06 | 932,32 | -1,06 | 932,32 | 1000,00 |
| "Менеджмент. | |||||||
| Инвестиции. Развитие." | |||||||
| Управляющая компания | "Перспектива" | 124,71 | -4,95 | 2382,82 | -4,97 | 1803,82 | 2844,53 |
| "Мономах" | |||||||
| "Панорама" | 13,96 | -3,42 | 1120,86 | -4,15 | 998,67 | 1285,71 | |
| Управляющая компания | "Долгосрочные взаимные | 144,97 | -8,85 | 27,13 | -8,65 | 27,05 | 41,03 |
| "Монтес Аури" | инвестиции" | ||||||
| "Лидер Инвест" | 47,33 | -0,33 | 11,88 | -0,25 | 10,92 | 12,78 | |
| "Лидер Финанс" | 47,08 | +0,71 | 12,70 | +0,32 | 10,64 | 12,74 | |
| "НационалЪ" | "Националъ — МТЭК | 352,74 | -0,73 | 981,46 | -0,73 | 980,58 | 1049,68 |
| облигации" | |||||||
| "Националъ — МТЭК | 151,57 | -4,87 | 826,68 | -4,87 | 826,68 | 1096,65 | |
| акции" | |||||||
| "Олма-Финанс" | "Олма — фонд акций" | 11,04 | -4,38 | 801,61 | -4,38 | 801,61 | 1000,00 |
| "Олма — фонд | 10,32 | -4,51 | 898,13 | -4,51 | 896,59 | 1000,00 | |
| смешанных инвестиций" | |||||||
| "Паллада Эссет | "Паллада-ГЦБ" | 42,67 | +0,37 | 54,10 | +0,52 | 50,10 | 54,85 |
| Менеджмент" | |||||||
| "Паллада — | 114,97 | -3,34 | 3594,62 | -4,57 | 2880,05 | 4228,52 | |
| корпоративный фонд" | |||||||
| "Резерв" | 25,94 | +1,39 | 1689,79 | +0,14 | 1515,66 | 1738,79 | |
| "Парма Менеджмент" | "Петр Багратион" | 1,14 | -4,10 | 14567,32 | -4,10 | 4845,83 | 18081,55 |
| "Дмитрий Донской" | 0,17 | -0,04 | 6425,34 | -0,04 | 4954,71 | 6720,86 | |
| "ПиоГлобал Эссет | "ПиоГлобал — фонд | 316,96 | +1,85 | 44,43 | +1,46 | 38,67 | 44,56 |
| Менеджмент" | облигаций" | ||||||
| "ПиоГлобал — фонд | 674,60 | -5,38 | 2066,75 | -5,67 | 1870,14 | 2759,15 | |
| акций" | |||||||
| "ПиоГлобал — фонд | 278,85 | -4,04 | 79,28 | -3,20 | 73,45 | 97,30 | |
| сбалансированный" | |||||||
| Управляющая компания | "Капитальный" | 45,30 | +0,60 | 3993,82 | +0,60 | 3605,25 | 4110,14 |
| "Пифагор" | |||||||
| "Совершенный" | 575,26 | +0,41 | 5619,89 | +0,41 | 4804,02 | 5639,09 | |
| "Пифагор — фонд | 4,52 | +8,44 | 1026,89 | -0,95 | 998,05 | 1117,77 | |
| смешанных инвестиций" | |||||||
| "Пифагор — фонд | 3,36 | +11,90 | 1046,34 | +0,36 | 998,69 | 1073,50 | |
| облигаций" | |||||||
| "Пифагор — фонд | 4,14 | +15,70 | 1121,17 | +0,06 | 997,86 | 1168,44 | |
| акций" | |||||||
| Управляющая компания | "Проспект фонд первый" | 112,24 | -2,47 | 148468,35 | -2,47 | 113982,47 | 164904,55 |
| инвестфондами | |||||||
| "Проспект" | |||||||
| "Русские фонды — | 13,72 | -4,57 | 898,84 | -4,57 | 898,84 | 1009,96 | |
| акции" | |||||||
| "Русские фонды — | 2,37 | -5,24 | 878,97 | -5,24 | 878,97 | 1000,00 | |
| смешанные инвестиции" | |||||||
| "Русские фонды — | 28,70 | +0,60 | 993,04 | +0,60 | 983,52 | 1000,00 | |
| облигации" | |||||||
| "Регион Эссет | "Регион фонд акций" | 20,06 | -5,63 | 1269,94 | -5,83 | 999,16 | 1579,10 |
| Менеджмент" | |||||||
| Управляющая компания | "Тактика" | 538,25 | -2,18 | 1984,75 | -2,18 | 1690,55 | 2244,91 |
| "Регионгазфинанс" | |||||||
| "Регионгазфинанс — | 187,62 | -2,57 | 104173,45 | -2,57 | 92684,28 | 122488,73 | |
| фонд сбалансированный" | |||||||
| Управляющая компания | "Риком — акции" | 5,17 | -5,60 | 943,65 | -5,60 | 943,65 | 1063,48 |
| "Риком-Траст" | |||||||
| Управляющая компания | "РИМ первый" | 6,83 | +29,92 | 99553,90 | +0,25 | 98996,22 | 100000,00 |
| "РИ-Менеджмент" | |||||||
| "РТК-Инвест" | "Телеком — Гарантия" | 4,71 | +57,42 | 1010,55 | -0,31 | 997,79 | 1018,39 |
| "Система Инвестментс" | "Профит" | 4,52 | -4,37 | 1137,95 | -4,37 | 1110,93 | 1345,34 |
| "Профит-облигации" | 4,50 | +0,19 | 1121,15 | +0,19 | 975,12 | 1125,97 | |
| "Профит-акции" | 4,18 | -7,03 | 1039,54 | -7,03 | 969,64 | 1352,30 | |
| "Солид Менеджмент" | "Солид-Инвест" | 111,23 | -6,17 | 141,14 | -6,02 | 111,29 | 185,53 |
| Фонд долгосрочных | 115,72 | +0,28 | 1257,07 | +0,26 | 1151,88 | 1271,51 | |
| инвестиций "Солид" | |||||||
| Санкт-Петербургская | "Северо-Западный | 8,82 | -5,04 | 572,82 | -5,04 | 509,46 | 711,74 |
| центральная | универсальный" | ||||||
| управляющая компания | |||||||
| "Балтийский | 1,02 | +0,95 | 927,80 | +0,95 | 919,08 | 1020,72 | |
| облигационный" | |||||||
| "Топкапитал" | "Первый Топкапитал" | 545,27 | -1,33 | 1266,11 | -0,20 | 955,40 | 1323,20 |
| "Транс-Инвестиция" | "ТрансИнвест" | 91,01 | -0,84 | 99,08 | -0,84 | 99,08 | 103,44 |
| Управляющая компания | "Тринфико | 10,93 | +3,66 | 95,43 | -2,39 | 95,43 | 100,00 |
| "Тринфико" | Сбалансированные | ||||||
| инвестиции" | |||||||
| Управляющая компания | "Илья Муромец" | 566,59 | -2,83 | 9717,32 | +0,55 | 8551,58 | 9849,33 |
| "Тройка Диалог" | |||||||
| "Добрыня Никитич" | 1599,32 | -4,28 | 2813,52 | -3,84 | 2288,14 | 3384,15 | |
| "Дружина" | 204,51 | -2,12 | 20659,08 | -2,43 | 17776,51 | 22930,57 | |
| "Садко" | 13,65 | -1,20 | 10367,50 | +0,67 | 10094,36 | 10751,92 | |
| Управляющая компания | "Рождественка" | 124,90 | -0,92 | 1118,89 | -1,30 | 931,22 | 1264,09 |
| Банка Москвы | |||||||
| "Биржевая площадь — | 7,88 | -3,80 | 870,39 | -5,55 | 870,39 | 1000,00 | |
| индекс ММВБ" | |||||||
| Управляющая компания | "Финансист" | 59,37 | +0,38 | 1111,14 | +0,50 | 989,39 | 1133,55 |
| ПСБ | |||||||
| "Стоик" | 89,81 | +3,35 | 1275,13 | -4,71 | 926,46 | 1646,77 | |
| 'Титан' | 62,10 | -1,54 | 1143,14 | -3,76 | 979,45 | 1323,28 | |
| Управляющая компания | "Гранат" | 203,99 | -2,85 | 886,20 | -2,90 | 886,20 | 1035,64 |
| Росбанка | |||||||
| "Сапфир" | 64,60 | -0,39 | 962,89 | -0,39 | 962,89 | 1020,65 | |
| Управляющая компания | "ЛУКОЙЛ фонд | 84,82 | +0,29 | 1728,36 | +0,30 | 1486,43 | 1757,28 |
| "Уралсиб" | консервативный" | ||||||
| "Финам Менеджмент" | "Финам Первый" | 74,65 | -3,13 | 1034,69 | -3,13 | 946,59 | 1297,36 |
| Финансовая | "ФСК — Траст" | 0,74 | -3,51 | 24728,78 | -3,51 | 24728,78 | 32280,12 |
| сберегательная | |||||||
| компания | |||||||
| Управляющая компания | "Церих фонд акций" | 9,34 | -3,62 | 142,80 | -4,60 | 114,57 | 169,24 |
| "Церих" | |||||||
| Управляющая компания | "Накопительный" | 196,30 | -3,05 | 165,01 | -2,84 | 141,97 | 189,21 |
| "Элби-Траст" | |||||||
| "Элтра Инвест" | "Юбилейный" | 19,35 | -2,50 | 132,83 | -0,25 | 104,97 | 137,81 |
| Управляющая компания | "Капитал" | 38,80 | -4,89 | 247,68 | -4,41 | 219,45 | 295,10 |
| "Энергокапитал" | |||||||
