Австралийский доллар | 20,6782 |
Английский фунт | 53,5305 |
Белорусский рубль** | 13,4601 |
Датская крона* | 47,4255 |
Доллар США | 29,0832 |
Евро | 35,2837 |
Исландская крона*** | 40,6758 |
Казахский тенге*** | 21,3836 |
Канадский доллар | 21,8146 |
Норвежская крона* | 41,5742 |
СДР | 42,6685 |
Сингапурский доллар | 16,8902 |
Турецкая лира**** | 19,4536 |
Украинская гривна* | 54,5324 |
Шведская крона* | 38,3183 |
Швейцарский франк | 22,9852 |
Японская иена*** | 26,4513 |
По данным агентства Reuters.