Нефть ($/баррель) | Нефтепродукты ($/т) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Название, условия поставки | Регион | Посл. спрос | Пред. закр. | Название, условия поставки | Регион | Посл. спрос | Пред. закр. |
Brent, FOB | NW | 35,75 | 35,35 | Высокооктановый бензин (95), CIF | M | 424 | 416,5 |
Cabinda, FOB | M | 33,95 | 33,55 | Высокооктановый бензин (95), CIF | NW | 429,5 | 421,5 |
Bonny Light, FOB | M | 35,88 | 35,48 | Высокооктановый бензин (95), FOB | M | 412 | 404,5 |
Kirkuk, FOB | M | 32,05 | 31,65 | Нафта, CIF | M | 359 | 355 |
Oseberg, FOB | NW | 35,38 | 34,98 | Нафта, FOB | M | 349 | 345 |
Statfjord, FOB | NW | 35,55 | 35,15 | Авиационный керосин, CIF | NW | 389,5 | 386 |
Flotta, FOB | NW | 32,9 | 32,5 | Авиационный керосин, FOB | NW | 376,5 | 373 |
Sahara Blend, FOB | M | 35,15 | 34,75 | Дизельное топливо (0,2%), FOB | M | 348,5 | 345 |
Siberian Light, CIF | M | 34,8 | 34,4 | Бутан, CIF* | M | 335 | 337 |
Urals, CIF | M | 32,85 | 32,45 | Пропан, CIF* | M | 320 | 325 |
Urals, CIF | NW | 32,85 | 32,45 | Пропан, CIF* | NW | 345 | 325 |
По данным агентства Reuters.