Наиболее ликвидные российские акции

       
Акции Число сделок (шт.) Объем торгов ($ млн, руб.) Расчетн ая цена* Изм. за нед. (%) Спрэд** (%) Мин. за нед. Макс. за нед. Мин. за 52 нед. Макс. за 52 нед.
Фондовая биржа РТС ($)
РАО "ЕЭС России" 123 45,89 0,277 -2,00 0,18 0,276 0,296 0,215 0,358
ЛУКОЙЛ 86 17,90 27,41 -1,76 0,66 27,25 28,8 16,6 33,5
"Сургутнефтегаз" 62 6,47 0,652 -2,14 0,46 0,65 0,694 0,364 0,79
ЮКОС 60 6,24 8,64 -0,69 0,93 8,31 9,45 5,8 16,35
ГМК "Норильский никель" 31 6,62 57,35 -2,71 0,88 56,5 61,8 24,4 81,2
"Мосэнерго" 17 2,51 0,078 -0,32 10,07 0,076 0,081 0,053 0,094
"Ростелеком" 15 1,87 2,18 +0,46 0,92 2,18 2,238 1,5 2,66
"Транснефть" пр 14 2,55 879,5 +3,17 1,26 865,0 899,0 347,0 1040,0
"Сбербанк РФ" 12 2,43 411,5 +2,24 1,22 401,0 411,9 237,0 460,5
"Волжская ГЭС" 12 0,04 0,068 7,69 0,065 0,067 0,039 0,12
"Вымпелком" 11 0,42 127,5 +4,08 12,50 130,0 135,0 62,5 145,0
"Вимм-Билль-Данн" 11 0,05 14,9 -1,65 4,11 14,8 15,5 14,8 22,0
Ставропольская ГРЭС 11 0,03 164,0 -4,93 7,59 160,0 160,0 96,0 215,0
Костромская ГРЭС 11 0,02 0,123 -3,53 5,00 0,123 0,125 0,093 0,19
"Волгоградэнерго" 10 0,02 0,29 -1,69 52,17 0,3 0,3 0,18 0,45
РИТЭК 9 0,26 3,085 +3,01 0,98 3,06 3,12 1,32 3,41
Верхнесалдинское МПО 9 0,25 74,025 +1,75 1,98 73,75 75,0 13,75 91,25
"Башкирэнерго" 9 0,03 0,311 -0,48 1,29 0,308 0,31 0,217 0,4
"Сибирьтелеком" 7 0,40 0,05 +0,81 1,42 0,05 0,051 0,027 0,054
"Уралсвязьинформ" 7 0,27 0,039 -1,64 0,51 0,039 0,039 0,021 0,046
"Ярэнерго" 7 0,18 8,25 +37,50 53,85 6,0 10,0 2,0 11,4
"Челябэнерго" 6 0,13 0,042 +9,09 40,00 0,036 0,037 0,022 0,042
"Волга-Телеком" пр 6 0,12 1,948 -0,38 3,39 1,94 1,97 1,165 2,49
"Северсталь" 5 0,28 159,4 +3,17 3,06 157,0 159,5 69,2 200,0
"Уралсвязьинформ" пр 5 0,10 0,024 +2,10 1,24 0,024 0,024 0,014 0,029
"Оренбургнефть" пр 5 0,09 15,36 -0,58 0,52 15,35 15,65 5,0 16,5
"Центртелеком" 4 0,33 0,346 +1,77 2,05 0,341 0,345 0,275 0,45
"Северо-Западный 4 0,27 0,5 -0,72 0,96 0,5 0,505 0,349 0,68
телеком"
"Башнефть" пр 4 0,06 1,825 +0,83 5,06 1,8 1,87 1,4 2,16
МГТС 4 0,05 12,95 -7,17 0,78 13,0 13,7 7,0 15,0
Приморское МП 4 0,05 5,125 +2,50 0,98 5,05 5,15 3,0 9,7
"Сургутнефтегаз" пр 3 1,06 0,428 +1,30 3,57 0,42 0,425 0,212 0,499
"Сибнефть" 3 0,23 2,98 +1,88 2,72 2,9 2,96 1,9 3,78
"Татнефть" 3 0,19 1,29 -0,77 4,76 1,28 1,295 0,87 1,5
Красноярская ГЭС 3 0,16 1,675 48,15 2,0 2,275 0,21 2,5
"Сибирьтелеком" пр 3 0,08 0,038 +2,27 3,45 0,038 0,04 0,018 0,045
"Башнефть" 3 0,08 4,395 -2,01 3,94 4,45 4,45 2,66 5,4
"Мегионнефтегаз" 3 0,05 16,575 +1,38 5,90 16,7 17,25 8,0 20,5
"Оренбургнефть" 3 0,03 24,325 +0,52 2,71 23,6 24,2 10,2 27,85
РАО "ЕЭС России" пр 2 0,26 0,258 +4,04 19,15 0,249 0,26 0,203 0,339
"Иркут" 2 0,20 0,532 +4,73 3,25 0,526 0,53 0,22 0,89
"Центртелеком" пр 2 0,18 0,251 +0,30 5,10 0,245 0,245 0,18 0,33
Южная ТК 2 0,08 0,086 -1,38 1,05 0,088 0,088 0,08 0,122
"Иркутскэнерго" 2 0,06 0,193 -0,77 5,33 0,195 0,195 0,09 0,245
"Мегионнефтегаз" пр 2 0,05 8,32 +0,85 4,42 8,1 8,4 3,725 10,2
"Калина" 2 0,04 18,875 -1,95 4,05 19,0 19,0 13,1 20,5
"Челябэнерго" пр 2 0,03 0,019 +2,70 11,11 0,019 0,02 0,008 0,03
"Пурнефтегаз" 2 0,02 11,525 +4,77 2,19 11,65 11,65 7,7 15,0
RTS Board ($)
Тюменская НК 8 0,09 2,2875 +4,21 2,88 2,13 2,32 1,46 2,849
"Уралэлектромедь" 5 0,12 55,6 -0,94 1,45 55,25 55,5 10,05 72,9
"Башкирнефтепродукт" 5 0,06 3,5 +15,89 15,38 2,79 3,35 1,7 4,6
Машиностроительный 4 0,09 121,5 -0,82 15,04 115,0 117,0 60,0 160,0
завод (Электросталь)
"Азот" (Новомосковск) 4 0,00 101 -1,94 14,89 95,0 98,0 48,0 130,0
"Смоленскэнерго" 3 0,08 0,345 -0,22 2,94 0,34 0,344 0,25 0,42
"Новошип" пр 3 0,05 0,2325 +14,81 21,43 0,215 0,25 0,19 0,26
НЛМК 2 0,10 0,81 +1,25 7,69 0,78 0,8 0,75 952,0
"Башкирнефтепродукт" пр 2 0,04 1,8 +22,03 25,00 1,4 1,7 1,16 2,15
Саяно-Шушенская ГЭС 2 0,04 0,27 +0,47 7,69 0,275 0,275 0,1 0,41
РКК "Энергия" 2 0,02 120 +0,42 6,90 113,0 117,0 52,35 173,0
Фондовые биржи "Санкт-Петербург" и РТС (руб.)
"Газпром" 19601 18127,33 63,38 +4,38 0,22 12,71 69,5 0,1 69,82
РАО "ЕЭС России" 90 6,16 8,15 -1,84 3,75 7,9 8,7 6,5 12,0
"Сургутнефтегаз" 71 19,26 18,66 13,26 16,37 20,0 10,2 24,875
"Ростелеком" 63 21,89 63,35 +0,96 1,75 62,8 64,6 41,26 80,0
ЛУКОЙЛ 60 4,95 840,65 +4,30 12,82 790,0 831,0 5,74 955,0
Московская межбанковская валютная биржа (руб.)
РАО "ЕЭС России" 118555 31453,83 7,889 -4,13 0,05 7,87 8,6 6,392 10,648
ЮКОС 50734 5472,97 250,045 -0,58 0,04 240,01 276,78 163,55 515,64
ЛУКОЙЛ 34516 7567,30 791,95 -1,97 0,24 788,0 836,1 438,0 958,0
ГМК "Норильский никель" 16914 2811,91 1668 -2,52 0,24 1636,01 1795,99 902,11 2357,5
"Ростелеком" 14938 1640,39 62,745 +0,11 0,14 62,6 64,78 44,12 76,0
"Сургутнефтегаз" 8606 2462,86 18,8735 -4,28 0,25 18,77 20,25 9,15 22,7
"Мосэнерго" 7415 539,38 2,213 -3,36 0,09 2,176 2,36 1,601 2,76
Сбербанк РФ 6397 1681,63 11940,5 +1,45 0,01 11500,0 12040,0 6900,0 13339,0
РАО "ЕЭС России" пр 3617 250,77 6,876 -3,02 0,70 6,85 7,53 5,9 9,661
"Ростелеком" пр 1427 71,45 42,41 +0,39 0,28 41,83 43,7 27,74 52,84
"Сургутнефтегаз" пр 1377 243,45 12,4255 +2,08 0,38 11,71 12,5 6,55 14,4
"Якутскэнерго" 1233 21,67 0,905 -2,16 1,11 0,9 0,99 0,82 10,5
"Интерурал" 1220 15,69 37,435 +26,02 1,21 29,72 38,0 25,28 64,4
"Уралсвязьинформ" 1034 51,52 1,1295 -1,61 0,09 1,127 1,167 0,613 1,367
"Татнефть" 995 290,26 37,415 -0,58 0,29 36,346 39,512 23,53 43,0
"Иркут" 960 20,95 15,405 +3,53 0,85 15,1 16,15 13,87 78,0
Сбербанк РФ пр 946 54,46 141,44 -0,14 0,62 136,0 144,39 97,0 163,85
РБК 769 39,41 56,85 -0,70 0,49 56,1 58,18 37,1 69,9
АвтоВАЗ пр 689 26,20 540,945 +0,68 1,09 536,2 568,0 349,0 852,05
АвтоВАЗ 658 20,29 719,555 -1,23 1,24 715,0 747,9 596,0 921,5
"Сибнефть" 624 68,34 86,37 +1,51 0,28 81,01 88,15 50,0 107,49
"Транснефть" пр 449 288,87 25450 +2,19 0,39 24901,0 26200,0 10600,0 29970,0
"Пурнефтегаз" пр 297 7,10 232,75 +0,33 2,39 228,0 246,0 80,0 355,99
"Сибирьтелеком" 284 30,42 1,427 -0,04 0,70 1,422 1,49 0,89 1,58
"Сибирьтелеком" пр 273 12,85 1,1075 +3,99 1,36 1,064 1,126 0,58 1,293
"Дальэнерго" 251 5,38 0,212 +0,47 0,95 0,207 0,219 0,101 0,265
"Иркутскэнерго" 228 9,95 5,5935 -0,21 1,31 5,535 5,8 2,335 7,16
"Татнефть" пр 205 6,74 18,4505 -2,76 0,54 18,5 19,42 13,56 24,0
"Красноярскэнерго" 204 5,91 14,209 +9,34 1,93 12,66 15,199 7,45 22,9
МТС 197 8,90 180,99 +0,94 1,10 175,01 183,0 104,0 198,5
"Пурнефтегаз" 191 4,02 326,05 -2,60 1,83 322,01 342,0 131,22 437,99
"Аэрофлот" 171 9,47 29,535 -0,30 0,24 29,0 29,7 10,56 31,7
"Сахалинморнефтегаз" пр 170 10,73 89,275 -0,19 1,59 87,5 92,88 46,1 124,5
"Мегионнефтегаз" 144 6,24 469,275 -3,29 2,43 463,0 519,99 243,0 624,99
"Сахалинморнефтегаз" 144 3,30 151,19 -1,49 1,59 149,0 160,0 82,0 224,9
"Уралсвязьинформ" пр 136 3,72 0,6975 +0,29 1,88 0,691 0,755 0,54 0,85
"Дальэнерго" пр 114 4,08 0,2005 -0,74 0,50 0,2 0,208 0,061 0,255
"Мегионнефтегаз" пр 100 5,41 242,495 +4,87 3,78 231,0 263,95 105,0 310,0
"Саратовэнерго" пр 94 0,77 0,497 -2,83 1,21 0,491 0,519 0,208 0,687
"Самарэнерго" пр 89 1,33 1,8745 +0,24 2,65 1,85 1,97 0,67 2,599
"Ростовэнерго" 77 2,782 1,4845 +1,85 0,61 1,43 1,5 0,635 1,89
"Самарэнерго" 73 3,061 3,09 -3,62 2,62 3,05 3,3 0,673 3,8
МГТС пр 73 2,143 252,505 -7,84 2,00 250,0 284,98 130,0 385,0
"Саратовэнерго" 45 0,510 0,689 +1,10 2,65 0,635 0,705 0,401 3,278
*Среднее значение между лучшими ценами на покупку и продажу. **Разница в лучших ценах на покупку и продажу. пр — привилегированные акции. Для РТС объемы торгов и котировки даны в долларах США, для остальных бирж — в рублях.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...