| Nikkei-225 | 11780,4 (+36,25) |
| FTSE-100 | 4494,1 (-9,1) |
| CAC-40 | 3742,38 (-13,37) |
| DAX-30* | 4013,35 (+6,3) |
| DJIA* | 10452,8 (+8,99) |
| NASDAQ Composite* | 2025,25 (+9,68) |
По данным агентства Reuters.
| Nikkei-225 | 11780,4 (+36,25) |
| FTSE-100 | 4494,1 (-9,1) |
| CAC-40 | 3742,38 (-13,37) |
| DAX-30* | 4013,35 (+6,3) |
| DJIA* | 10452,8 (+8,99) |
| NASDAQ Composite* | 2025,25 (+9,68) |
Новости компаний Все