Nikkei-225 | 11800,4 (-297,78) |
FTSE-100 | 4505,5 (+20,1) |
CAC-40 | 3722,76 (-8,67) |
DAX-30* | 4004,61 (-8,16) |
DJIA* | 10382,83 (+4,88) |
NASDAQ Composite* | 2007,47 (-17,38) |
По данным агентства Reuters.
Nikkei-225 | 11800,4 (-297,78) |
FTSE-100 | 4505,5 (+20,1) |
CAC-40 | 3722,76 (-8,67) |
DAX-30* | 4004,61 (-8,16) |
DJIA* | 10382,83 (+4,88) |
NASDAQ Composite* | 2007,47 (-17,38) |
Новости компаний Все