| Утренний фиксинг ($/тр. унц.) | Дневной фиксинг ($/тр. унц.) | Изм. (%) | Покупка / продажа ($/тр. унц.) | |
|---|---|---|---|---|
| Золото | 416,95 | 418,5 | +0,19 | 417 / 417,75 |
| Серебро | — | 8,14 | -0,67 | 8,13 / 8,16 |
| Платина | 886 | 888 | -0,56 | 882 / 886 |
| Палладий | 310 | 310 | +0,65 | 310 / 315 |
| Родий | — | — | — | 760 / 830 |
