Курсы акций российских эмитентов 04.03.04

       
Эмитент Спрос Предл. Мин. Макс. Последняя Изм. (%) Объем сделок (шт.) Мин. за 52 нед. Макс. за 52 нед.
Фондовая биржа РТС ($)
АвтоВАЗ 30,0 30,3 30,0 30,0 30,0 207 20,75 31,5
АвтоВАЗ пр 23,15 25,0 12,0 25,5
"Аэрофлот" 0,87 0,945 0,326 0,949
"Балтика" 14,7 15,0 11,3 14,9
"Балтика" пр 10,55 11,5 8,5 11,5
"Башинформсвязь" 0,105 0,12 0,059 0,122
"Башкирэнерго" 0,35 0,38 0,36 0,36 0,36 50000 0,156 0,4
"Башнефть" 4,23 4,335 4,25 4,25 4,25 5000 2,66 4,6
"Башнефть" пр 1,84 1,91 1,84 1,84 1,84 -4,17 5000 1,4 2,01
Верхне-Салдинское МПО 81,0 84,0 7,6 84,0
"Вимм-Билль-Данн" 17,4 18,0 16,15 22,0
"Волга-Телеком" 3,1 3,155 3,13 3,14 3,13 -0,32 40000 1,392 3,45
"Волга-Телеком" пр 2,07 2,11 1,001 2,2
"Вымпелком" 110,0 120,0 46,0 113,0
ГАЗ 30,6 32,35 14,25 32,0
ГАЗ пр 21,0 22,95 9,5 21,55
ГУМ 1,85 1,99 1,31 2,3
"Дагэнерго" 0,0224 0,023 0,0226 0,0226 0,0226 2000000 0,007 0,023
"Звезда" 0,025 0,0255 0,007 0,024
"Иркут" 0,65 0,7 0,6525 0,6525 0,6525 -2,61 120280 0,18 0,71
"Иркутскэнерго" 0,165 0,17 0,081 0,17
КамАЗ 0,45 0,495 0,265 0,455
"Колэнерго" 0,565 0,6 0,18 0,565
"Колэнерго" пр 0,42 0,46 0,09 0,45
"Комиэнерго" 0,0175 0,018 0,014 0,019
"Ленэнерго" 0,7225 0,7895 0,33 0,84
"Ленэнерго" пр 0,52 0,575 0,217 0,6
ЛОМО 0,2 0,24 0,125 0,28
ЛУКОЙЛ 29,0 29,1 28,3 29,15 29,05 +1,75 155500 13,61 29,25
МГТС 13,75 14,75 6,8 14,0
МГТС пр 11,1 12,5 4,05 12,4
"Мегионнефтегаз" 18,0 18,75 8,0 18,1
"Мегионнефтегаз" пр 9,05 9,9 3,45 9,5
"Мечел" 155,0 159,0 26,5 159,5
"Мосэнерго" 0,0806 0,0811 0,0809 0,0809 0,0809 +0,50 1000000 0,044 0,085
"Нижнекамскнефтехим" 0,51 0,56 0,095 0,49
"Нижнекамскшина" 1,11 1,22 0,5 1,3
Нижнетагильский МК 0,69 0,73 0,11 0,77
"Норильский никель" 72,1 72,2 72,0 73,0 72,25 -1,57 252000 23,3 75,75
ОМЗ 9,5 9,85 9,5 9,6 9,5 -3,06 6000 5,65 10,5
"Оргсинтез" (Казань) 0,145 0,155 0,144 0,1525 0,1525 246000 0,035 3,6
"Оренбургнефть" 23,1 23,75 10,2 23,8
"Оренбургнефть" пр 13,2 13,3 13,25 13,25 13,25 3000 5,0 13,5
"Павловский автобус" 23,0 24,0 7,5 23,0
"Пензэнерго" 0,2 0,22 0,07 0,255
ПНТЗ 3,3 3,5 1,0 3,6
Печорская ГРЭС 0,088 0,095 0,044 0,09
РАО "ЕЭС России" 0,315 0,316 0,3091 0,316 0,3155 22250000 0,13 0,347
РАО "ЕЭС России" пр 0,281 0,3 0,124 0,313
РБК 2,0 2,15 2,05 2,05 2,05 15000 0,7 2,23
РИТЭК 2,31 2,36 1,16 2,43
"Ростелеком" 2,34 2,36 2,31 2,35 2,34 -0,85 1510000 1,29 2,435
"Ростелеком" пр 1,62 1,68 0,913 1,7
"Ростовэнерго" 0,04 0,044 0,022 0,043
"Ростовэнерго" пр 0,0236 0,0247 0,014 0,025
"Самарэнерго" 0,091 0,0999 0,038 0,095
"Самарэнерго" пр 0,0795 0,0835 0,019 0,08
"Саратовэнерго" 0,0271 0,0291 0,014 0,028
Сбербанк РФ 344,0 346,0 331,0 345,0 345,0 -0,29 9000 205,0 357,0
Сбербанк РФ пр 4,27 4,49 3,15 4,55
"Связь" (Коми) 0,1375 0,15 0,05 0,15
"Связь" (Коми) пр 0,094 0,105 0,034 0,095
"Северо-Западный 0,63 0,645 0,64 0,645 0,645 -1,15 53600 0,349 0,68
телеком"
"Северо-Западный 0,44 0,45 0,43 0,4375 0,4375 42076 0,204 0,467
телеком" пр
"Северсталь" 170,0 177,0 171,5 173,5 172,0 -1,15 2873 56,7 189,5
"Сибирьтелеком" 0,0485 0,0495 0,048 0,0485 0,0482 -1,03 4000000 0,026 0,053
"Сибирьтелеком" пр 0,0382 0,0392 0,017 0,04
"Сибнефть" 3,15 3,25 3,26 3,26 3,26 50000 1,9 3,65
"Силовые машины" 0,058 0,0604 0,059 0,095
"Сильвинит" 40,0 43,0 4,0 39,15
Ставропольская ГРЭС 180,0 189,5 176,0 180,0 176,0 720 70,5 190,0
"Ставропольэнерго" 0,065 0,0675 0,027 0,065
"Сургутнефтегаз" 0,63 0,6325 0,613 0,6325 0,63 +1,20 4100000 0,287 0,654
"Сургутнефтегаз" пр 0,435 0,4425 0,211 0,45
"Татнефть" 1,285 1,3 1,275 1,29 1,275 100000 0,832 1,35
"Татнефть" пр 0,7225 0,75 0,46 0,755
"Транснефть" пр 846,0 855,0 834,0 850,0 850,0 -0,35 1700 347,0 906,0
"Удмуртнефть" 202,0 230,0 149,0 235,0
"Удмуртнефть" пр 145,5 158,0 95,0 169,0
"Уралкалий" 0,215 0,25 0,051 0,25
"Уралсвязьинформ" 0,0379 0,0385 0,0377 0,0378 0,0378 +0,80 4000000 0,016 0,044
"Уралсвязьинформ" пр 0,0248 0,0255 0,0252 0,0253 0,0252 4000000 0,012 0,028
"Уфанефтехим" 0,688 0,733 0,18 0,738
"Уфанефтехим" пр 0,471 0,485 0,073 0,495
Уфимское МПО 0,869 0,885 0,87 0,87 0,87 100000 0,08 0,935
"Хабаровскэнерго" 0,04 0,0465 0,0465 0,0465 0,0465 100000 0,027 0,047
"Центртелеком" 0,373 0,38 0,375 0,38 0,375 -3,85 100000 0,247 0,45
"Центртелеком" пр 0,33 0,34 0,3275 0,33 0,33 +4,76 228200 0,172 0,33
Челябинский ТПЗ 0,371 0,39 0,14 0,4
Черепетская ГРЭС 139,0 162,5 142,0 145,0 142,0 508 50,0 165,0
"Читаэнерго" 0,035 0,035 0,025 0,038
Южная ТК 0,092 0,1 0,0961 0,0961 0,0961 500000 0,076 0,122
Южная ТК пр 0,0811 0,0894 0,081 0,085 0,081 120000 0,057 0,095
ЮКОС 12,45 12,52 12,16 12,51 12,48 +0,81 235000 9,33 16,35
RTS Board ($)
"Азот" (Невинномысск) 0,36 0,45 0,37 0,37 0,37 40000 0,37 0,4
Ашинский метзавод 0,8 0,995 0,995 0,995 0,995 40000 0,98 1,15
"Владимирэнерго" 2,0 2,15 0,65 2,15
Конаковская ГРЭС 0,515 0,545 0,16 0,56
Концерн "Калина" 19,0 19,4 10,0 19,75
Курганмашзавод 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 100000 0,07 0,073
Машиностроительный завод 110,0 119,0 60,0 119,0
(Электросталь)
НЗХК 3,46 3,76 0,6 3,7
НЗХК пр 1,6 1,68 0,77 1,705
"Новойл" 0,22 0,245 0,073 0,24
Новолипецкий меткомбинат 820,0 845,0 826,5 835,0 835,0 160 330,0 835,0
"Салаватнефтеоргсинтез" 15,0 15,5 4,35 15,5
НПО "Сатурн" 0,0825 0,086 0,081 0,084 0,084 400000 0,019 0,084
Саяно-Шушенская ГЭС 0,39 0,425 0,35 0,4 0,4 290000 0,06 0,4
"Сильвинит" пр 21,0 25,0 21,7 21,7 21,7 1500 3,7 21,7
Тюменская НК 2,63 2,64 2,63 2,64 2,64 21905 1,38 2,7
"Уралэлектромедь" 62,5 66,0 63,0 63,0 63,0 800 3,87 70,0
Учалинский ГОК 2,7 2,85 2,77 2,77 2,77 5000 2,5 3,05
РКК "Энергия" 156,0 163,0 157,0 159,2 159,2 600 50,0 173,0
"Яршина" 8,0 8,8 3,6 8,0
Фондовые биржи "Санкт-Петербург" и РТС (руб.)
"Газпром" 54,7 54,8 51,0 55,18 54,79 +3,38 52419066 0,1 57,02
ЛУКОЙЛ 817 928 810,0 813,0 810,0 -1,22 786 5,74 830,0
"Мосэнерго" 2,313 2,35 2,31 2,35 2,31 +1,76 45100 1,12 3,165
РАО "ЕЭС России" 8,9 9,09 8,92 9,1 9,1 -0,55 236016 4,02 10,626
"Ростелеком" 66,9 66,5 66,7 66,7 -0,15 5420 40,3 69,2
Сбербанк РФ 9752 9650,0 9750,0 9750,0 -1,52 9 6372,0 10150,0
"Сургутнефтегаз" 17,65 18,5 16,75 18,0 18,0 +1,12 83632 8,935 18,5
"Сургутнефтегаз" пр 13 12,0 12,2 12,2 2030 6,55 14,5
"Татнефть" 36,3 36,3 36,3 36,3 -1,63 9 26,62 40,0
ЮКОС 352,5 360 354,0 356,0 356,0 757 271,9 541,0
Московская межбанковская валютная биржа (руб.)
АвтоВАЗ 862 863,95 850 864,99 862 +0,82 14659 594,5 921,5
АвтоВАЗ пр 714 718 695 798 718 +2,15 146831 349,0 798,0
"Аэрофлот" 26,16 26,3 25,3 26,7 26,3 +1,54 189965 9,05 27,85
"Балтика" 417,7 425 417,31 417,31 417,31 -0,88 1 325,1 444,0
"Дальэнерго" 0,233 0,234 0,23 0,238 0,233 -1,27 9730500 0,078 0,265
"Дальэнерго" пр 0,226 0,227 0,225 0,233 0,226 -3,42 3166100 0,056 0,255
"Интерурал" 50,75 51,38 50,66 52,5 51,4 -0,39 102972 36,0 69,98
"Иркутскэнерго" 4,805 4,83 4,669 4,829 4,829 +2,31 1136000 2,335 4,894
"Красноярскэнерго" 16,51 16,899 16,5 17,1 16,59 -1,83 47300 6,15 19,79
"Красноярскэнерго" пр 12,386 13,15 12,386 13,2 12,386 -4,73 24700 3,111 16,0
ЛУКОЙЛ 830,6 830,98 808 834 830,5 +0,91 1967898 391,4 834,9
МГТС 420 427 422 427 422 -2,43 206 205,02 450,0
МГТС пр 330,1 344,99 335 344,99 344,99 +2,98 931 123,0 360,0
"Мегионнефтегаз" 520 535 481,33 535 535 +1,89 1481 230,04 549,0
"Мегионнефтегаз" пр 262,05 272 265 279 265 -1,49 4307 105,0 279,0
"Мосэнерго" 2,315 2,316 2,282 2,358 2,316 +0,70 108217000 1,393 2,639
МТС 150,01 151,99 148,5 152 152 +1,33 14911 104,0 155,0
"Норильский никель" 2065 2066 2050 2117,77 2067 -2,13 391867 612,86 2169,0
"Пурнефтегаз" 290 290,9 282,01 291 290 +0,75 29556 106,0 320,0
"Пурнефтегаз" пр 178,05 180 172,6 181,88 180 +1,26 17983 67,0 197,3
РАО "ЕЭС России" 8,988 8,99 8,845 9,054 8,986 -0,03 443073300 2,75 10,648
РАО "ЕЭС России" пр 8,331 8,398 8,2 8,44 8,398 +0,94 1406100 2,99 9,65
РБК 59,01 59,19 55,51 60,47 59,19 +4,76 269176 20,25 65,0
"Ростелеком" 67,2 67,21 66 67,57 67,2 +0,45 11790920 36,52 69,45
"Ростелеком" пр 46,7 46,8 46 47,4 46,8 +0,47 846275 27,74 50,0
"Ростовэнерго" 1,25 1,254 1,23 1,258 1,25 +0,81 2945100 0,635 1,29
"Самарэнерго" 2,65 2,7 2,59 2,72 2,7 +0,15 671200 0,673 2,799
"Самарэнерго" пр 2,28 2,347 2,28 2,37 2,28 -2,15 350600 0,6 2,47
"Саратовэнерго" 0,817 0,829 0,81 0,83 0,816 +0,12 1991800 0,37 0,89
"Саратовэнерго" пр 0,647 0,654 0,619 0,66 0,65 +2,52 13148800 0,185 0,679
"Сахалинморнефтегаз" 142,02 144 139 145 143,9 +2,46 11737 66,0 148,0
"Сахалинморнефтегаз" пр 98,89 99 95,3 99,8 99 +3,31 19614 38,01 100,98
Сбербанк РФ 9901,01 9915 9475 9930 9901 +0,72 60637 6300,0 10179,
99
Сбербанк РФ пр 127,32 127,6 122,3 127,77 127,32 +1,07 342739 91,45 134,99
"Свердловэнерго" 14,702 14,9 14,5 14,95 14,701 -1,34 39600 6,2 16,93
"Сибирьтелеком" 1,41 1,428 1,357 1,428 1,41 +1,66 8978500 0,89 1,58
"Сибирьтелеком" пр 1,114 1,128 1,088 1,129 1,128 +0,80 3261300 0,58 1,14
"Сибнефть" 92,8 92,99 90,45 93,5 92,99 -0,67 590800 50,0 105,0
"Сургутнефтегаз" 18,245 18,255 17,523 18,25 18,25 +2,64 56232200 8,9 18,655
"Сургутнефтегаз" пр 12,77 12,785 11,923 12,785 12,785 +5,25 12275400 6,55 13,0
"Татнефть" 36,75 36,877 36,2 36,98 36,877 +1,28 2272000 22,58 41,28
"Татнефть" пр 20,8 21 20,05 21,195 21 +3,96 525400 13,56 22,664
"Транснефть" пр 24590 24619 23800 24620 24619 +1,10 3154 10100,0 26946,0
"Уралсвязьинформ" 1,093 1,094 1,077 1,11 1,093 -0,36 73591600 0,492 1,266
"Уралсвязьинформ" пр 0,717 0,723 0,71 0,724 0,717 -0,83 5593400 0,54 0,85
Уралсиббанк 0,155 0,156 0,153 0,157 0,156 24457800 0,091 0,159
ЮКОС 355,5 355,98 348 358,99 355,5 -0,30 3331880 248,55 515,64

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...