Nikkei-225 | 10459,26 (+93,86) |
FTSE-100 | 4379 (-17) |
CAC-40 | 3677,95 (+0,1) |
DAX-30* | 4121,65 (-0,51) |
DJIA* | 10712,07 (-25,63) |
NASDAQ Composite* | 2083,47 (-6,19) |
По данным агентства Reuters.
Nikkei-225 | 10459,26 (+93,86) |
FTSE-100 | 4379 (-17) |
CAC-40 | 3677,95 (+0,1) |
DAX-30* | 4121,65 (-0,51) |
DJIA* | 10712,07 (-25,63) |
NASDAQ Composite* | 2083,47 (-6,19) |
Новости компаний Все