| Австралийский доллар | 21,7145 |
| Английский фунт | 51,2246 |
| Белорусский рубль** | 13,6648 |
| Датская крона* | 48,1926 |
| Доллар США | 29,4394 |
| Евро | 35,8660 |
| Исландская крона*** | 40,0264 |
| Казахский тенге*** | 20,2753 |
| Канадский доллар | 22,4574 |
| Норвежская крона* | 44,0644 |
| СДР | 43,0904 |
| Сингапурский доллар | 17,1708 |
| Турецкая лира**** | 20,3451 |
| Украинская гривна* | 54,6845 |
| Шведская крона* | 39,9596 |
| Швейцарский франк | 23,1624 |
| Японская иена*** | 27,1932 |
По данным агентства Reuters.
