Крупнейшие падения рынка
Таблица 1. Крупнейшие падения рынка в относительном значении
| Место | Дата | Индекс РТС на закрытие (пункты) | Изм. (%) | Изм. (пункты) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.28.97 | 392,86 | -19,02 | -92,30 |
| 2 | 08.27.98 | 63,20 | -17,13 | -13,06 |
| 3 | 05.12.99 | 81,39 | -16,19 | -15,72 |
| 4 | 01.12.98 | 319,02 | -14,35 | -53,44 |
| 5 | 08.26.98 | 76,26 | -13,83 | -12,24 |
| 6 | 09.17.98 | 51,70 | -12,16 | -7,16 |
| 7 | 07.08.96 | 190,15 | -12,13 | -26,24 |
| 8 | 05.18.98 | 227,61 | -11,81 | -30,49 |
| 9 | 11.30.00 | 143,42 | -10,89 | -17,53 |
| 10 | 05.27.98 | 187,23 | -10,56 | -22,10 |
| Место | Дата | Индекс РТС на закрытие (пункты) | Изм. (%) | Изм. (пункты) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.10.97 | 392,86 | -19,02 | -92,30 |
| 2 | 27.10.03 | 535,05 | -10,06 | -59,86 |
| 3 | 12.01.98 | 319,02 | -14,35 | -53,44 |
| 4 | 10.11.97 | 402,10 | -8,27 | -36,24 |
| 5 | 12.11.97 | 350,01 | -9,25 | -35,68 |
| 6 | 27.10.97 | 485,16 | -6,39 | -33,13 |
| 7 | 18.05.98 | 227,61 | -11,81 | -30,49 |
| 8 | 11.12.97 | 339,25 | -8,10 | -29,91 |
| 9 | 08.01.98 | 382,06 | -6,82 | -27,98 |
| 10 | 30.10.97 | 427,20 | -5,97 | -27,14 |
| Место | Дата | Минимум индекса РТС в течении дня (пункты) | Изм. (%) | Изм. (пункты) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.10.97 | 392,86 | -19,02 | -92,30 |
| 2 | 12.05.99 | 81,39 | -17,50 | -16,99 |
| 3 | 27.08.98 | 63,20 | -17,13 | -13,06 |
| 4 | 12.01.98 | 319,02 | -14,35 | -53,44 |
| 5 | 27.10.03 | 535,05 | -14,17 | -84,28 |
| 6 | 26.08.98 | 76,26 | -13,83 | -12,24 |
| 7 | 27.05.98 | 187,23 | -12,96 | -27,12 |
| 8 | 17.09.98 | 51,70 | -12,16 | -7,16 |
| 9 | 08.07.96 | 190,15 | -12,13 | -26,24 |
| 10 | 11.08.98 | 109,90 | -11,85 | -14,33 |
Газета «Коммерсантъ» №197
от 28.10.2003, стр. 13