| Утренний фиксинг ($/тр. унц.) | Дневной фиксинг ($/тр. унц.) | Изм. (%) | Покупка / продажа ($/тр. унц.) | |
|---|---|---|---|---|
| Золото | 386,45 | 384,6 | -0,23 | 385,2 / 386 |
| Серебро | — | 5,255 | -1,04 | 5,18 / 5,2 |
| Платина | 704 | 707 | +0,43 | 704 / 709 |
| Палладий | 210 | 214 | +0,47 | 211 / 218 |
| Родий | — | — | — | 460 / 530 |
