Мировые фондовые индексы 19.09.03 (на 19.30)
| Индекс | Страна | Посл. знач. | Изм. (%) | Пред. закр. | Год назад | Мин. за 52 нед. | Макс. за 52 нед. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Ordinaries | Австралия | 3223,4 | -0,05 | 3225 | 2975,5 | 2666,3 | 3249,8 |
| Merval | Аргентина | 785,16 | -1,62 | 798,09 | 524,95 | 373 | 815,77 |
| Bovespa | Бразилия | 16868,74 | -0,12 | 16889,41 | 11268,47 | 9968,08 | 16910,69 |
| BUX | Венгрия | 9198,02 | -0,53 | 9246,72 | 7798,29 | 6607,67 | 9468,95 |
| Hang Seng | Гонконг | 10968,42 | -0,91 | 11069,22 | 9321,29 | 8331,87 | 11242,15 |
| JSX | Индонезия | 585,671 | +0,51 | 582,687 | 424,945 | 323,317 | 591,558 |
| Kospi | Корея | 748,25 | -1,31 | 758,18 | 627,55 | 512,3 | 775,88 |
| WIG | Польша | 20261,1 | +0,30 | 20200,89 | 14366,65 | 13420,85 | 22310,83 |
| ISE National-100 | Турция | 13663,53 | +1,82 | 13419,28 | 10369,92 | 8792,18 | 13456,43 |
| PX50 | Чехия | 635,2 | -0,64 | 639,3 | 460,7 | 458,1 | 651,9 |
Газета «Коммерсантъ» №171
от 20.09.2003, стр. 6