Австралийский доллар | 20,2380 |
Английский фунт | 48,8980 |
Белорусский рубль* | 14,5830 |
Датская крона** | 46,1440 |
Доллар США | 30,6590 |
Евро | 34,2921 |
Исландская крона*** | 38,7304 |
Казахский тенге*** | 20,7729 |
Канадский доллар | 22,3332 |
Норвежская крона** | 41,4714 |
СДР | 42,6457 |
Сингапурский доллар | 17,5074 |
Турецкая лира**** | 22,2247 |
Украинская гривна** | 56,9859 |
Шведская крона** | 37,7974 |
Швейцарский франк | 22,0950 |
Японская иена*** | 26,1908 |
По данным агентства Reuters.