Nikkei-225 | 10712,81 (+166,48) |
FTSE-100 | 4244,1 (+1,9) |
CAC-40 | 3323,49 (-24,76) |
DAX-30* | 3495,39 (-71,46) |
DJIA* | 9432,53 (-27,23) |
NASDAQ Composite* | 1832,46 (-13,63) |
По данным агентства Reuters.
Nikkei-225 | 10712,81 (+166,48) |
FTSE-100 | 4244,1 (+1,9) |
CAC-40 | 3323,49 (-24,76) |
DAX-30* | 3495,39 (-71,46) |
DJIA* | 9432,53 (-27,23) |
NASDAQ Composite* | 1832,46 (-13,63) |
Новости компаний Все