Рынок еврооблигаций развивающихся стран 05.09.03 (на 20.00)
| Страна | Дата погашения | Купон (% от ном.) | Объем выпуска ($ млн) | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном.) | Изм. (% от ном.) | YTM (% год.) | Спрэд (б.п.)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аргентина | 20.12.03 | 8,375 | 1900 | 31,25 | 32,75 | +0,38 | 723,68 | 72368 |
| 04.12.05 | 11 | 1000 | 31,25 | 32,75 | +0,13 | 79,91 | 7753 | |
| 15.03.10 | 11,375 | 1000 | 31,375 | 33,25 | +0,63 | 41,90 | 3901 | |
| 01.02.20 | 12 | 183 | 29 | 29,5 | +0,50 | 40,77 | 3790 | |
| 21.07.30 | 10,25 | 1200 | 29 | 31 | — | 33,00 | 3010 | |
| Бразилия | 15.07.05 | 9,625 | 1000 | 107,375 | 107,625 | +0,13 | 5,23 | 288 |
| 26.07.07 | 11,25 | 1500 | 108,125 | 108,75 | +0,75 | 8,55 | 567 | |
| 15.10.09 | 14,5 | 2000 | 119,375 | 120 | +0,50 | 10,03 | 667 | |
| 15.01.20 | 12,75 | 1000 | 107,75 | 108,75 | +1,25 | 11,54 | 734 | |
| 06.03.30 | 12,25 | 1600 | 103,125 | 106,125 | +2,63 | 11,51 | 688 | |
| Венгрия | 19.04.06 | 6,5 | 750 | 110 | 111 | — | 2,14 | — |
| Катар | 21.05.09 | 9,5 | 1000 | 126 | 127,625 | +1,13 | 4,02 | 32 |
| 15.06.30 | 9,75 | 1400 | 134,375 | 136,375 | +2,75 | 6,78 | 166 | |
| Колумбия | 13.08.05 | 8,657 | 500 | 95,25 | 95,75 | — | 0,00 | 779 |
| 09.04.11 | 9,75 | 1000 | 111,625 | 112,75 | -0,13 | 6,23 | 287 | |
| Корея | 15.04.08 | 8,875 | 3000 | 119,125 | 120,375 | +0,88 | 3,98 | 63 |
| Мексика | 06.04.05 | 9,75 | 1000 | 112,375 | 112,625 | — | 1,59 | — |
| 01.02.10 | 9,875 | 1500 | 123,875 | 124,5 | +0,25 | 5,30 | 160 | |
| 30.12.19 | 8,125 | 3300 | 108,75 | 109 | +0,50 | 7,18 | 254 | |
| 15.08.31 | 8,3 | 2500 | 108,375 | 109,5 | +1,00 | 7,48 | 235 | |
| Панама | 08.02.11 | 9,625 | 750 | 110,625 | 113 | +0,13 | 7,32 | 334 |
| 15.05.20 | 10,75 | 350 | 116,25 | 118,5 | — | 8,63 | 401 | |
| 01.04.29 | 9,375 | 500 | 110 | 112,75 | -0,25 | 8,18 | 336 | |
| Турция | 23.02.05 | 9,875 | 400 | 107,5 | 108,25 | +0,25 | 3,97 | 217 |
| 15.06.10 | 11,75 | 1500 | 113,125 | 114,125 | +0,88 | 8,92 | 522 | |
| 15.01.30 | 11,875 | 1500 | 111 | 111,625 | +0,88 | 10,56 | 594 | |
| Филиппины | 16.03.10 | 9,875 | 600 | 112,5 | 113,5 | +0,75 | 7,24 | 355 |
| 15.01.19 | 9,875 | 1100 | 108 | 109,125 | +2,00 | 8,78 | 435 |
Газета «Коммерсантъ» №161
от 06.09.2003, стр. 6