| Австралийский доллар | 19,6553 |
| Английский фунт | 48,1317 |
| Белорусский рубль* | 14,5530 |
| Датская крона** | 44,7274 |
| Доллар США | 30,6396 |
| Евро | 33,2195 |
| Исландская крона*** | 37,4980 |
| Казахский тенге*** | 20,6747 |
| Канадский доллар | 22,1785 |
| Норвежская крона** | 40,3732 |
| СДР | 42,0167 |
| Сингапурский доллар | 17,4485 |
| Турецкая лира**** | 21,9954 |
| Украинская гривна** | 56,9425 |
| Шведская крона** | 36,3675 |
| Швейцарский франк | 21,6183 |
| Японская иена*** | 26,2258 |
По данным агентства Reuters.