Итоги торгов государственными облигациями 11.08.03
| Серия | Погашение | Купон (% от ном.) | Погашение купона | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном.) | Мин. (% от ном.) | Макс. (% от ном.) | Посл. (% от ном.) | Изм. (% от ном.) | Объем (млн руб.) | YTM (% год.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21167 | 03.09.03 | — | — | 99,799 | — | 99,799 | 99,799 | 99,799 | +0,018 | 3,99 | 3,20 |
| 21170 | 21.07.04 | — | — | 94,45 | 94,688 | — | — | — | — | — | — |
| 26003 | 15.03.05 | 10 | 15.03.04 | — | 105,0 | — | — | — | — | — | — |
| 27010 | 17.09.03 | 10 | 18.06.03 | 100,603 | 100,75 | 100,603 | 100,68 | 100,603 | -0,196 | 5,22 | 3,15 |
| 27011 | 08.10.03 | 10 | 09.07.03 | 101,0 | — | 100,95 | 100,95 | 100,95 | -0,15 | 7,64 | 4,08 |
| 27012 | 19.11.03 | 10 | 19.11.03 | — | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | +0,1 | 0,02 | 3,19 |
| 27013 | 02.06.04 | 12 | 03.09.03 | 104,5 | 104,57 | 104,5 | 104,571 | 104,5 | -0,13 | 23,76 | 6,34 |
| 27014 | 15.12.04 | 12 | 18.06.03 | 106,451 | 106,7 | — | — | — | — | — | — |
| 27015 | 04.02.04 | 12 | 06.08.03 | 103,1 | 103,19 | 103,04 | 103,2 | 103,2 | -0,346 | 12,39 | 5,65 |
| 27016 | 23.08.03 | 12 | 23.08.03 | — | 100,248 | 100,247 | 100,247 | 100,247 | -0,081 | 100,22 | 1,97 |
| 27017 | 04.08.04 | 12 | 06.08.03 | 105,125 | 105,55 | — | — | — | — | — | — |
| 27018 | 14.09.05 | 14 | 18.06.03 | 108,301 | 110,49 | — | — | — | — | — | — |
| 27021 | 20.04.05 | 14 | 23.07.03 | 108,5 | 110,0 | — | — | — | — | — | — |
| 27022 | 15.02.06 | 10 | 20.08.03 | 101,4 | 101,8 | 101,2 | 101,8 | 101,8 | +0,6 | 0,24 | 8,13 |
| 27023 | 20.07.05 | 10 | 23.06.03 | 100,8 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | +0,2 | 4,48 | 7,57 |
| 28001 | 21.01.04 | 10 | 23.07.03 | 101,81 | 102,267 | 101,75 | 101,8 | 101,8 | — | 17,50 | 6,18 |
| 45001 | 15.11.06 | 14 | 20.08.03 | 108,5 | 108,89 | 108,2 | 108,5 | 108,5 | +0,36 | 51,37 | 7,79 |
| 45002 | 02.08.06 | 14 | 06.08.03 | 106,4 | 107,0 | 106,8 | 106,8 | 106,8 | +0,8 | 11,98 | 7,54 |
| 46001 | 10.09.08 | 14 | 18.06.03 | 110,3 | 113,27 | 110,27 | 110,27 | 110,27 | — | 0,06 | 8,30 |
| 46002 | 08.08.12 | 13 | 20.08.03 | 107,01 | 108,5 | — | — | — | — | — | — |
| 46014 | 29.08.18 | 11 | 17.09.03 | 100,5 | 109,445 | — | — | — | — | — | — |
Газета «Коммерсантъ» №142
от 12.08.2003, стр. 8