| Nikkei-225 | 9487,8 (+160,27) |
| FTSE-100 | 4176,7 (+28,9) |
| CAC-40 | 3186,3 (+20,81) |
| DAX-30* | 3325,56 (-6,68) |
| DJIA* | 9190,32 (-0,77) |
| NASDAQ Composite* | 1652,96 (+8,93) |
По данным агентства Reuters.
| Nikkei-225 | 9487,8 (+160,27) |
| FTSE-100 | 4176,7 (+28,9) |
| CAC-40 | 3186,3 (+20,81) |
| DAX-30* | 3325,56 (-6,68) |
| DJIA* | 9190,32 (-0,77) |
| NASDAQ Composite* | 1652,96 (+8,93) |
Новости компаний Все