| Австралийский доллар | 19,5697 |
| Английский фунт | 48,7286 |
| Белорусский рубль* | 14,5419 |
| Датская крона** | 46,2043 |
| Доллар США | 30,3359 |
| Евро | 34,3706 |
| Исландская крона*** | 38,8722 |
| Казахский тенге*** | 20,5881 |
| Канадский доллар | 21,5791 |
| Норвежская крона** | 42,0660 |
| СДР | 42,3422 |
| Сингапурский доллар | 17,2099 |
| Турецкая лира**** | 21,5914 |
| Украинская гривна** | 56,3561 |
| Шведская крона** | 37,2975 |
| Швейцарский франк | 22,3749 |
| Японская иена*** | 25,2400 |
По данным агентства Reuters.
