Торги облигациями субъектов федерации 31.07.03

       
Серия Погашение Спрос (% от ном.) Предл. (% от ном.) Средневзв. (% от ном.) Посл. (% от ном.) Изм. (% от ном.) Объем (млн руб.) YTM (% год.)
ММВБ ("Москомзайм")
24017 25.12.03 98,00 100,21 7,38
25022 14.09.03 100,50 101,25 0,38
25023 18.12.03 103,05 103,60 7,17
25024 02.09.05 109,87 109,99 109,91 109,87 -0,12 2,332 10,09
25025 27.03.04 104,11 104,23 104,24 104,23 -0,11 9,716 8,57
25026 11.03.05 108,10 109,40 108,04 108,10 -0,83 0,756 9,86
25027 20.12.06 114,30 114,90 114,01 114,90 +0,79 0,230 10,15
25028 25.12.05 110,90 111,20 110,88 110,90 +0,05 4,435 10,22
ММВБ (Башкирия)
25003 11.03.04 105,35 105,75 105,66 105,55 +0,05 6,340 5,89
ММВБ (Коми)
24004 18.11.04 106,41 113,00 110,50 113,00 +6,60 0,004 6,14
24005 24.12.07 109,60 109,90 109,85 109,85 -0,14 0,994 12,67
ММВБ (Московская обл.)
25001 19.05.04 105,00 105,20 105,00 105,00 -0,14 5,379 10,83
25002 10.06.05 108,00 112,00 12,75
ММВБ (Нижегородская обл.)
23001 22.11.03 101,50 102,60 102,47 102,60 +0,98 0,003 10,81
ММВБ (Тверская обл.)
25001 12.08.03 99,75 99,95 99,75 99,75 0,001 24,48
СПВБ (Санкт-Петербург)
25006 06.10.04 106,75 107,00 107,00 107,00 +0,69 0,050 8,99
25008 21.04.04 104,31 105,20 105,13 105,40 +1,15 0,137 7,63
25011 19.11.03 100,80 102,70 102,60 102,60 +0,10 0,010 1,39
25013 16.06.04 101,36 102,05 102,40 102,40 +0,80 18,166 8,14
25014 22.09.04 101,73 102,50 102,42 102,50 +0,49 0,139 8,67
25015 11.05.05 106,80 107,23 107,12 107,30 +0,75 0,396 9,01
25017 23.02.05 107,20 107,80 107,38 107,35 +0,10 0,120 9,19
25019 23.03.05 106,50 107,35 107,35 107,35 +0,65 0,000 8,92
25020 22.06.05 107,00 107,15 107,19 107,20 +0,39 1,129 9,14
25021 08.09.04 105,22 106,05 106,05 106,05 0,011 8,49
25022 13.07.05 103,80 104,70 104,17 104,70 +0,90 1,279 9,04
25023 13.04.05 104,46 105,25 105,25 105,25 +0,75 0,000 8,99
25024 05.10.05 103,20 103,85 103,69 103,90 +0,70 1,340 9,09
25030 13.09.06 102,80 103,24 103,26 103,25 +0,45 0,047 9,66
25031 16.11.05 108,45 109,25 108,70 108,40 -0,25 17,424 9,51
25033 13.06.07 107,50 107,90 107,66 107,70 +0,20 0,363 9,96
25034 11.10.06 105,90 107,15 106,96 107,10 +0,65 0,771 9,53
25035 11.04.07 106,80 107,35 107,45 107,45 +0,65 0,000 9,91
26001 02.09.09 113,11 113,37 113,29 113,35 +0,15 1,254 10,30
26002 28.09.11 106,50 107,00 106,73 107,00 +0,25 6,145 10,38
26003 26.11.08 107,31 107,93 107,75 107,75 +0,50 0,241 10,36
26004 18.06.08 104,00 105,00 106,85 105,00 +0,20 2,335 9,77
По данным агентства Reuters.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...