| Индекс 332,92 | Изм. (%) 3,16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Расчетная цена ($) | Объем торгов (шт.) | Эмитент | Расчетная цена ($) | Объем торгов (шт.) |
| АвтоВАЗ | 21,15 | — | "Нижнекамскшина" | 0,67 | — |
| "Аэрофлот" | 0,355 | 100000 | Нижнетагильский | 0,1458 | — |
| МК | |||||
| "Балтика" | 12,7 | — | Приморское | 3,375 | — |
| морское | |||||
| пароходство | |||||
| "Башкирэнерго" | 0,2238 | — | РАО "ЕЭС России" | 0,2725 | 7814596 |
| ГАЗ | 15,75 | — | "Ростелеком" | 1,585 | 190000 |
| "Газпром" | 1,1742 | 18042600 | Сбербанк РФ | 252,5 | — |
| ГМК "Норильский | 37,5 | 7500 | "Северсталь" | 78,975 | — |
| никель" | |||||
| ГУМ | 1,975 | — | "Сургутнефтегаз" | 0,379 | 450000 |
| ДВМП | 0,0523 | — | "Уралкалий" | 0,0705 | — |
| КамАЗ | 0,3263 | — | "Уралсвязьинформ" | 0,0218 | — |
| "Красный Октябрь" | 4,1 | — | "Уфанефтехим" | 0,2365 | — |
| ЛУКОЙЛ | 17,85 | 76000 | "Центртелеком" | 0,2805 | — |
| "Мосэнерго" | 0,063 | 3200000 | ЮКОС | 11,47 | 104000 |
